REV. RankPoint Simulator トップ > 登録曲リスト

登録曲リスト

最終更新時刻: 2016-05-31 13:03:32

間違いがあれば、ご指摘ください。確認の上、修正を行います。

🔒マークのついている曲は初期状態でプレイできない曲です

UNLIMITED譜面のレベルは解禁条件で色分けしています( MASTERをSクリア / MASTERをS+クリア / MASTERをフルコンボ )

MUSIC PLAY

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Lv Notes Lv Notes Lv Notes Lv Notes Lv Notes
Adverse Effect 🔒 9 66 15 98 48 262 71 482
AHEAD 🔒 7 66 13 99 25 206 35 296 58 411
All You Need Is Beat(s) 12 53 22 87 33 238 58 354 74 659
ALONE 🔒 5 83 11 112 21 157 36 233 48 357
Amateras 🔒 13 78 21 112 48 337 65 507 79 696
angelik-vice 22 148 33 277 56 457 82 734
Another Essence 11 99 25 155 50 310 70 515
Azitate 🔒 14 99 24 204 55 329 70 536 83 692
BLEEZE 9 47 16 66 31 148 47 227 62 394
Blue Destiny Blue 12 80 22 165 41 285 58 390 70 586
Blue Destiny Blue ETERNAL 🔒 9 59 16 106 36 219 56 342 81 559
Break a spell 7 50 15 79 31 183 45 217 68 390
Break down 11 64 23 159 34 251 57 339 74 494
Chase the WAVE 🔒 8 62 15 90 31 237 58 424
CHiLD -error- 4 53 9 82 24 145 34 234 56 398
Climaxxx Party 12 77 19 117 32 175 58 372 72 663
code_ 6 49 15 72 30 147 51 272 64 336
D.O.B. 9 59 17 97 31 215 46 320 57 356
day by day 6 61 13 100 26 187 38 229 59 352
DAZZLING♡SEASON 🔒 16 114 35 250 60 412 80 562
DEEP PURPLE 🔒 14 76 22 120 54 270 64 410 73 535
Destrudo 🔒 10 59 19 109 41 253 62 370 72 526
Devil's Classic 🔒 15 91 27 183 40 358 80 700
Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- 14 65 21 149 34 208 49 310 76 465
DYNAMITE SENSATION REV. 8 68 18 101 51 307 78 486
EMERALD♡KISS 19 143 30 227 53 434 85 797
Firefox 7 83 13 144 36 269 57 423 83 730
Five 10 73 18 115 37 271 61 409 71 637
Flowerwall 6 47 7 66 20 114 40 317 65 548
Get the glory 6 67 17 119 37 208 49 291 66 413
Giant Killing 11 85 25 177 53 339 71 481 78 650
GLOW 🔒 8 86 17 108 28 221 42 334 60 451
Heartstrings 8 72 18 107 38 289 68 494 77 662
Hello, Mr.crosbie 7 59 18 106 37 190 58 312 72 498
HISTORIA 🔒 11 69 20 130 36 239 56 412 82 679
Hopes Bright 7 55 10 75 25 180 44 293 61 479
Human Nature 5 40 14 95 24 144 53 252 75 558
I Believe Someday 🔒 14 103 27 191 47 330 78 602 82 713
I.D. 16 80 29 162 46 287 72 494 81 597
Inner Urge 9 57 22 155 36 226 48 276 67 410
Iroha 12 71 19 154 41 277 55 389 76 632
killy killy JOKER 6 80 13 116 42 293 63 429 76 569
Landing on the moon 13 73 26 148 33 210 49 297 67 405
Let Me Give You My Heart 12 66 18 95 32 213 50 378 68 544
Light My Fire 🔒 11 66 26 132 33 237 54 370 71 529
Metallical parade 🔒 8 56 16 85 28 220 57 420
Paradise Regained 10 57 16 77 28 181 53 326 64 529
Perfect laughter 7 46 20 100 35 195 51 342
Phase Angel 9 61 16 111 38 192 65 382 75 522
PIG-O 13 58 19 85 34 210 59 294 84 652
Pinky Magic 16 67 24 96 44 253 74 479
Planet Calling 10 84 17 99 36 195 49 341 71 479
Power 12 55 19 70 38 193 69 318 79 496
Re:Milky way 5 56 13 77 29 192 46 317 61 415
REPLAY 8 67 18 92 44 289 63 379 70 436
Reseed (Another Edit) 🔒 10 64 20 106 55 345 76 491 80 596
Rhapsody in Blue (Remix Ver.) 6 50 18 91 34 207 62 367 74 549
Road of Resistance 7 63 15 79 36 158 50 290 75 586
Satellite System ft. Diana Chiaki 17 92 28 169 49 296 77 555
Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) 7 69 15 97 37 227 49 302 69 402
Silbury Sign 🔒 9 67 20 88 35 221 54 311 75 543
some day (instrumental) 🔒 8 61 13 107 43 304 81 503
SOMEDAY -00.prologue- 🔒 6 57 16 108 36 245 66 475 86 723
Spica 10 58 23 102 36 212 56 385 78 617
Street Fighter V 🔒 11 94 17 119 32 182 51 241 75 584
Summer End Anthem 13 100 23 132 57 325 79 578
Sundrop 🔒 14 65 24 126 47 226 75 441 83 550
Techno Highway 9 76 16 128 38 311 51 403 74 560
The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) 8 63 15 87 28 222 44 386 65 523
The Signs Of The Last Day 10 74 21 165 38 273 56 399 73 529
Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- 🔒 13 60 24 109 38 232 57 340 74 538
Theme of Ryu -SFIV Arrange- 7 73 13 76 34 193 47 270 66 478
Tomorrow 8 69 15 98 24 146 44 226 62 337
Touch Of Gold 🔒 5 52 9 94 28 199 44 276 65 387
Ultra Street Fighter IV 🔒 14 68 21 101 37 165 55 282 73 468
→unfinished→ 8 61 16 84 32 160 50 274 71 475
Venerated 🔒 8 51 15 90 43 232 68 358 75 532
ViViD 9 52 16 83 35 173 55 301 65 458
WE GO 10 89 18 126 34 300 54 372 68 555
X-encounter 8 55 20 79 32 171 52 269 60 356
YEJI 10 83 22 106 36 213 63 385 79 606
雨の音が虹を呼ぶ 6 59 12 91 26 183 47 262 63 369
アンビリーバーズ 7 64 15 96 26 160 38 261 62 449
イジメ、ダメ、ゼッタイ 9 84 19 136 39 230 69 390 77 590
英雄の証 ~ 4Version 5 54 10 70 26 131 36 274 54 379
カノン (Remix Ver.) 7 66 17 87 28 166 50 306 83 572
キミとMUSIC 7 70 10 85 26 175 49 326 66 482
光年 (konen) 10 78 21 156 40 312 66 507 78 685
古代の息吹き 🔒 8 43 18 87 28 160 45 273 73 499
灼熱の刃 ~ディノバルド 🔒 6 58 12 66 24 158 43 240 68 450
シュガーソングとビターステップ 6 52 17 116 30 185 42 303 66 517
-show- 8 63 18 92 35 150 51 269 70 443
生々世々 🔒 8 62 19 123 35 271 53 325 78 520
たのしいことだけ 16 121 25 162 45 426 70 591
大殺界がらくたシンパシー 🔒 12 78 28 124 36 258 60 419 75 585
堕罪 12 77 21 116 43 321 73 514
追求 ~最終プロモーションバージョン(crossbeats REV.アレンジ) 5 63 13 79 35 161 43 248 56 375
月鳴 -moonlit urge- 8 74 14 100 43 334 61 430 73 610
電脳少女は歌姫の夢を見るか? 15 83 29 129 60 328 76 488
トルコ行進曲 (Remix Ver.) 11 109 19 145 39 335 64 502 84 848
ドーナツホール 🔒 11 83 22 132 40 231 54 398 80 790
ピコラセテ 8 96 15 135 38 320 66 534 75 656
フローライト 8 65 17 100 30 182 40 262 59 404
ホコロビシロガールズ 14 95 29 226 57 375 71 584 81 736
星達のメロディ 10 71 16 92 36 227 48 324 65 471
ホントのワタシ 9 54 12 91 26 164 53 295 66 430
海色 11 77 22 144 39 273 58 343 68 416
メモリーズ 8 64 15 95 28 190 43 277 60 420
ユメミル船 6 70 12 102 35 183 59 416 69 518

CHALLENGE

コース名 Lv Notes コース構成曲
# タイトル Lv Notes
CLASS I 20 345 1 Flowerwall STD 7 66
2 BLEEZE STD 16 66
3 killy killy JOKER STD 13 116
4 Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) STD 15 97
CLASS II 35 556 1 Get the glory STD 17 119
2 ピコラセテ STD 15 135
3 Human Nature HRD 24 144
4 Road of Resistance HRD 36 158
CLASS III 45 1066 1 Landing on the moon HRD 33 210
2 Power HRD 38 193
3 The Signs Of The Last Day HRD 38 273
4 Blue Destiny Blue MAS 58 390
CLASS IV 60 1664 1 星達のメロディ MAS 48 324
2 Techno Highway MAS 51 403
3 月鳴 -moonlit urge- MAS 61 430
4 光年 (konen) MAS 66 507
CLASS V 70 1923 1 月鳴 -moonlit urge- MAS 61 430
2 Firefox MAS 57 423
3 Another Essence MAS 70 515
4 Satellite System ft. Diana Chiaki MAS 77 555

期間限定曲(RP対象外)

タイトル ESY STD HRD MAS UNL
Lv Notes Lv Notes Lv Notes Lv Notes Lv Notes
Accept (仮収録) 12 76 19 109 32 179 58 302
All You Need Is Beat(s) (仮収録) 12 53 22 87 33 238 58 354
Climaxxx Party (仮収録) 12 77 19 117 32 175 58 372
My Recklessness (仮収録) 12 53 22 87 33 238 58 354
いつか王子様が (Remix Ver.) 10 65 17 78 33 205 59 331 77 632
ジングルベル (NM REMIX) 8 84 18 110 38 219 56 309 77 612
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia