REV. RankPoint Simulator トップ > 登録ユーザーリスト

登録ユーザーリスト

ユーザー一覧

ユーザーID ユーザー名 REV.ID RP コメント 最終更新時刻
00399 2SENEN 492.72 https://twitter.com/2senen 2019-06-16 08:59:32
00397 かねやん 51.80 くろびたのしい(白目) 2019-04-19 23:35:14
00396 masa 79272674 42.24 2018-09-23 21:42:25
00364 ふちびですの 21867258 286.08 イノベ目指して頑張りまーす 2017-01-08 00:47:38
00360 ルドガー 93561777 96.22 2016-12-07 02:14:59
00359 Reuth 17036914 1815.65 おしまい @Reuth_VP 2016-12-03 16:20:21
00274 椿 753.85 2016-09-28 14:20:45
00337 ITTN.EXE 90180956 120.93 2016-09-06 11:18:18
00334 ZIV 65065438 1912.20 2016-08-21 08:39:54
00321 きゃすぱぁ11才 28952560 1868.59 2016-07-06 10:38:41
00320 かんぱすとれん 87014141 188.32 2016-07-04 12:11:51
00317 wafdr 45885258 991.64 2016-06-22 18:09:31
00267 かにぱん 35631640 2026.47 2016-06-09 01:00:31
00316 Vanadiu... 63663040 1789.11 2016-06-05 00:37:49
00001 りずみ 59133425 1537.09 the 'beats' goes on 2016-05-31 12:54:09
00315 希未果 77960149 349.51 ٩(*´︶`*)۶ 2016-05-19 02:03:08
00121 MNTS9 76296067 1586.85 これは何でしょうか 2016-05-11 16:53:16
00002 Ciel / ... 76435928 1084.59 2016/3/7:素晴らしいハンター。ついに4桁になりました´ω` http://cxbrank.maplia.jp/view/00652 https://revrank.maplia.jp/s... 2016-05-09 05:11:03
00282 Tsubasa* 50269233 1523.35 もっふもっふ @Cz_Shiwasuno 2016-05-09 02:57:41
00182 An_tyan 24662848 733.85 2016-05-08 00:18:16
00035 霊描ノ押 1603.48 https://twitter.com/nec_os 2016-05-07 18:07:45
00075 AZRIEL 1508.00 右軸できない腕クロスマン 2016-05-07 17:40:25
00059 wand07 27745922 1700.19 アプリビーツ:http://cxbrank.maplia.jp/view/00389 2016-05-07 12:27:51
00046 つね 82956740 2013.74 2016/3/10 RP2000達成(88人目) 2016-05-07 11:35:16
00311 ドーナツ 1978.46 2016-05-04 04:28:31
00310 HB 89907179 1289.11 2016-05-02 19:35:06
00309 クローニャ 1330.70 2016-05-02 06:09:22
00299 だいら 1700.50 2016-05-01 02:08:41
00103 Jio 89970284 1812.79 2016-05-01 00:58:24
00306 swiper 1490.05 2016-04-29 20:32:02
00107 RAT 11659831 1906.05 2016-04-29 19:43:50
00284 吉川ちなつ 1430.79 2016-04-28 17:24:44
00011 CARUKU 82837031 1442.78 2016-04-28 09:56:44
00257 RI74TA 97319917 2025.87 米国からこんにちは! @RI74TA 2016-04-28 06:42:50
00288 紅雪 1701.97 2016-04-28 05:49:23
00070 みつやき 95055642 2001.91 2016-04-28 02:36:09
00048 あゆみん@おっ 23379218 1986.30 あゆみん@おっさんです @AU_MIN 2016-04-28 02:29:22
00197 cink 86587884 2075.58 大事なのはいつもアクション 2016-04-28 01:30:03
00256 つむぎ 64821458 1783.44 2016-04-28 01:05:29
00017 ざきもと 40736785 1821.97 2016-04-28 00:47:17
00239 くろてぃ 1704.64 2016-04-28 00:46:35
00218 まよい 84218275 1700.17 @mayoimai2 2016-04-28 00:35:01
00264 TOKIN 27892407 1868.24 2016-04-28 00:28:00
00246 大宇宙銀河 48797549 2060.04 2016-04-28 00:23:57
00025 あさめし 11647942 2092.65 王者決定戦ありがとうございました 2016-04-28 00:22:33
00038 Antel 78041384 1862.56 2016-04-27 23:56:17
00236 AKINA×02 32586790 2013.87 2016-04-27 23:35:47
00050 MIEKEN 34816056 2047.57 ドラゴン田中 2016-04-27 23:20:46
00164 ブルース 61292659 1348.90 SUNRISE保存用 @bluesuzukaze 2016-04-27 22:56:46
00135 覚えゲーで良かった 1990.61 A…アーケードサイズ / T…タブレットサイズ D…デフォルトスキン / C…クラシックスキン -8ms 2016-04-27 22:48:12
00185 えりあ 2059.89 UNL譜面ちゃんとやろう 2016-04-27 22:24:02
00092 世界の矢澤 20466221 2040.48 たけのこしいたけ 2016-04-27 22:04:01
00005 miru_rh 34616329 1883.37 2016-04-27 22:02:51
00302 ミカエル=ハインリヒ 1236.09 2016-04-27 21:35:49
00215 S-PI-CA 41003683 2000.00 2016-04-27 21:24:42
00102 そめいさん 91900739 1732.55 iOSでもやってます→95540055 2016-04-27 20:44:31
00093 時雨の犬になり... 10530303 1952.93 時雨提督のにあさんです @yakumonia_dp MEGALOMAN[i]A (HARD):ULT済 (MAS):SURV済 2016-04-27 20:43:42
00020 UNKO2016 42195859 1760.06 1万RC 2016-04-27 20:35:30
00109 コッペパン 2085.68 2016-04-27 20:34:21
00174 動画test 84171188 2019.24 やはり菅平には荷が重すぎたか・・・ 2016-04-27 18:33:00
00278 とうふ 1612.88 test 2016-04-27 16:35:59
00044 いねね 71518852 1860.26 2016-04-27 15:57:58
00056 newxh 50071906 2074.76 ('。') 2016-04-27 14:47:23
00287 xkeeja 1882.59 2016-04-27 13:46:40
00009 WANDER 2002.49 BDBEありがとうございました! 2016-04-27 13:15:47
00014 hi-low 57060485 2047.91 はいひろうさんです 2016-04-27 05:13:50
00110 らいじんとう 42620063 2097.00 かんのら 2016-04-27 01:18:42
00052 高砂温泉 15415225 2074.53 2016-04-27 00:41:27
00210 niko 85389365 1963.62 参考までに 2016-04-26 23:23:55
00225 hhimmitu 91484470 2069.33 2016-04-26 22:02:01
00140 masa 2023.83 アンリミ管理用(だった 2016-04-26 21:18:01
00204 3L-KEG-I 2003.79 2016-04-26 21:03:00
00291 へぶんくん! 54455848 1831.79 わーい! 2016-04-26 21:00:48
00290 RANJI 96418650 1518.34 iOS版RP1850前後(iPhone6) 大体イベント対象曲でRP上げるタイプです。 UNLボーナス分で微妙に誤差があるっぽい 2016-04-26 19:36:02
00041 ねこバス 2046.58 2016-04-26 17:16:28
00090 黄色 2036.22 Twitter:@now3811 2016-04-26 07:22:01
00112 syamu game 2034.38 ほならね 2016-04-26 00:36:57
00057 定時には必ず帰る 86007980 1893.04 2016-04-26 00:08:30
00296 mosatto... 82821530 1405.42 2016-04-25 23:51:31
00027 maLony 50182277 1677.41 がんばらない 2016-04-25 23:35:51
00301 はやし 1848.75 2016-04-25 23:22:27
00300 なおてえ 76950092 2049.00 にんにくましまし 2016-04-25 23:19:43
00042 いいバイク 36802924 1525.48 いいバイク 2016-04-25 23:18:06
00245 gonzux2035 45352145 1834.28 2016-04-25 22:44:28
00066 d 2095.27 2016-04-25 22:32:35
00298 おもち 62717641 2098.58 へい 2016-04-25 22:07:46
00049 ITYN 63823742 1727.81 いいぞ。 2016-04-25 20:18:02
00295 きいちご@拡散会 75058105 60.08 2016-04-25 18:08:01
00169 ポチエグゼ 71685062 2032.90 2016-04-25 14:02:42
00054 姫川友紀 22315885 1737.01 2016-04-25 13:02:47
00047 ╭( ・ㅂ・)... 1675.24 ぐっとガッツポーズをしたら相手が死んでいた! のは昔の話… 2016-04-25 07:32:46
00170 きょんですてん 42264686 1557.33 アーケード触りたい 2016-04-25 01:04:46
00292 本屋 12407349 1950.96 2016-04-25 00:32:18
00294 yps 1894.84 2016-04-25 00:14:04
00293 haruka 1931.52 喜多見柚はいいぞ デレマスもデレステもしらんけど! 2016-04-24 23:59:30
00077 はんと 13379205 2005.71 2016-04-24 23:58:39
00250 PRAWN. 68222465 2016.64 2016-04-24 22:14:54
00157 本格的で良かった 1838.52 2016-04-24 21:24:56
00088 HOUMEI 1603.55 2016-04-24 20:57:33
00032 shink 28013138 1779.07 2016-04-24 20:22:51
00145 YUSUKE 71749308 1506.40 のんびりまったり。 2016-04-24 17:27:26
00040 CHISSA 1705.89 2016-04-24 01:04:46
00289 るいじ 1506.39 2016-04-23 21:21:29
00265 ジャグ 1410.01 2016-04-23 20:45:31
00196 アクシルさん 1235.21 2016-04-23 19:35:44
00143 イレVA 96425089 1829.42 がんばってます。 2016-04-23 17:25:58
00258 muse-3 2014.70 2016-04-23 04:34:42
00192 SAYA-OP 70289996 2043.49 2016-04-23 02:24:46
00162 you_sera 1297.78 2016-04-23 00:04:48
00271 國弘遥 74648294 1781.83 2016-04-22 21:40:59
00111 TANE 54526102 1847.41 すし 2016-04-22 19:26:16
00259 ナイラー 38571665 1499.46 元は人間の王であった乗り手が、おうちを出発した。 2016-04-22 19:07:38
00286 souken521 23580406 1063.70 2016-04-22 11:30:59
00277 ばいな 1737.52 2016-04-22 09:24:24
00173 Chokky 1692.91 おはYO 2016-04-22 01:35:51
00193 krmr 2005.28 2016-04-22 00:57:47
00213 H.L.K 1506.71 2016-04-22 00:25:34
00166 TK 2053.42 2016-04-21 20:40:54
00083 パズ.rar 77350625 2070.01 めっちゃ運指考えて技能不足をカバーするマンです 2016-04-21 15:47:40
00280 摩耶 1417.25 ボルテはクソゲー 2016-04-20 23:37:57
00069 カナヅチ 80274927 1501.71 2016-04-20 16:17:51
00130 TAKA-DAN 80050283 1675.42 Reseedはよ iOS→http://cxbrank.maplia.jp/view/00630 2016-04-19 14:06:46
00051 nekko_u 14583364 1906.32 2016-04-19 02:06:49
00137 世界のれいばん 1603.51 2016-04-19 01:57:18
00237 RODON 2017.18 INNOVATIONしました 2016-04-18 23:29:09
00104 やむ 11514968 1990.00 ( ᐛ ) CxB:30864963 2016-04-18 15:23:07
00126 けびん 57145301 2018.27 2016-04-17 22:48:57
00124 めだま 2000.03 2016-04-17 22:11:22
00268 SHITA 1928.79 2016-04-17 20:56:00
00279 Tea*Leaf 1993.53 メンタル杏仁豆腐 2016-04-17 20:26:55
00275 reki 97736856 1704.61 2016-04-17 17:17:19
00136 kinton 69391131 1935.79 2016-04-17 00:30:50
00055 char_c3 2091.16 2016-04-16 22:21:20
00030 MISOGI 48634898 2056.58 全曲ULTFCまで残り5 2016-04-16 19:20:14
00273 yuki525 87.00 RP2000まだまだ遠い、、 2016-04-16 07:42:21
00227 Haku_YWN 69970375 1833.80 2016-04-16 04:16:11
00160 武部沙織 1507.04 やだもー 2016-04-15 23:24:25
00064 JCL 30672444 1562.22 iOSでヘッペリ確保したのでREV.がんばりまうす 2016-04-15 22:57:00
00272 おでん 72855309 1920.69 2016-04-15 18:33:13
00270 Fuji-K 1599.26 2016-04-15 01:46:29
00087 radio613 40603702 1674.04 ようやく全曲プレイしました(UNLをプレイしたとは言っていない) 2016-04-14 23:44:29
00086 くすり 2022.40 ぜぜたん愛してる 2016-04-14 14:53:19
00105 あるて@速水奏 51231684 2023.35 目指せRP2000 2016-04-14 07:26:05
00266 noa 98789206 1633.01 2016-04-14 00:24:41
00134 あくあ 35002107 1575.54 Let Me Give You My Heart最高 2016-04-13 23:46:20
00004 Cirno 67580282 1714.53 2016-04-13 18:28:27
00021 ふらさぶ 12641164 1755.57 CN:神崎蘭子 第Ⅰ期MEGALOMAN[i]A討伐隊 討伐隊員No.292 Twitter: https://twitter.com/Flasub CxB: http://cxbra... 2016-04-13 03:27:07
00263 鳶沢みさき 1901.48 2016-04-12 11:20:02
00262 乙倉悠貴 16105684 1991.90 2016-04-11 23:10:55
00238 picklestar 40339918 1641.91 2016-04-11 19:05:18
00254 アルカナ 1407.60 2016-04-11 14:09:01
00034 riaf 67997450 1978.81 MEGALOMAN[i]A討伐系マヤちゃん 2016-04-10 20:59:17
00194 peczero 1943.81 2016-04-10 11:00:19
00211 Yαm 41496396 1704.64 エンジョイ勢でしたがRP上げと下位埋め頑張ることにします Twitter @Y_MN__ 2016-04-09 21:15:05
00241 INY_S 54568281 1178.63 岡山で遊んでいます。 2016-04-09 10:03:42
00022 taimu 71406144 2009.13 2016-04-09 05:30:58
00260 夏目しゃち 12826442 1405.58 2016-04-09 04:14:50
00033 CHIP 27525784 1928.10 2016-04-09 00:33:51
00195 alice13 27962838 779.63 2016-04-08 22:44:17
00036 く→にゃん 1854.57 目指せ、RP1875 2016-04-08 17:20:40
00203 Mitomath 1938.72 寿司か? 2016-04-07 21:18:06
00231 RP2000に向けて 1988.90 RP2000を目指す場合の目安としてのつもりで作成しています。 UNL Bonusを約50、ClassⅤで60のRPを目標にし、20曲のRPで1890〜1900程度稼ぐと2000が見えてきます。... 2016-04-05 11:54:15
00095 _KEUR 1636.75 @bk_keur 2016-04-05 08:44:26
00242 utubo 2001.91 2016-04-05 01:05:08
00228 青めの狼 1546.57 β-Wolfとか名乗るただのルカリオ大好き人間。 くろび:87560664 ついった:@b_wolf1325 2016-04-04 18:09:54
00128 いにゃりん 41880586 1704.30 スタンプ集めに全力 2016-04-04 08:48:32
00123 まふゆ氏 99934347 2069.00 Twitter:@mafuyu765 2016-04-04 01:32:06
00165 ふにゃロール 58965148 2077.73 ios 59397650 2016-04-03 20:31:36
00253 y10unde... 1181.05 ホームにくれ 2016-04-02 12:44:31
00091 Rear-Me 33796156 1905.09 2016-04-02 09:23:15
00230 @RAMU 19978725 1741.24 2016-04-01 02:44:04
00252 リッチー 2062.79 2016-03-31 23:29:36
00251 監督 64580691 2038.83 2016-03-31 22:20:04
00167 sk630_ 1773.30 伸びません 2016-03-31 16:56:31
00006 雪村あおい 15702217 2025.60 俺はDP皆伝だぞ 2016-03-30 23:50:39
00249 アヤツメ 29181983 1421.18 2016-03-30 22:18:28
00248 OCRY 20916318 2042.27 @OCRY_otoge 2016-03-30 03:49:03
00082 66448618 1561.19 右軸駄目です 2016-03-29 22:29:57
00243 Yamajet 82604285 1989.66 小顔 2016-03-29 20:03:56
00013 本須和茉莉 42700233 1766.43 参考程度にどうぞ 2016-03-29 13:45:45
00220 黒須りふ 1756.84 2016-03-28 22:43:30
00068 9673 96771706 2026.12 ほぼタブレットです。 2016-03-28 18:20:27
00240 k-two 12190735 1800.39 クボタでございます 2016-03-27 23:10:54
00158 KOAQMA 81247697 1722.64 マイペースです。 2016-03-27 22:46:33
00018 はとじぇっとrf 96439878 2000.77 ぽよ 2016-03-26 21:37:01
00073 おじいさん 52239948 2025.23 昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。 2016-03-25 22:44:45
00154 ウオル 25548267 1781.87 まったりやってきます。 2016-03-25 22:00:31
00235 吉川ちなつ 204.43 2016-03-25 19:46:14
00012 you a.k... 23818502 2017.12 \\\\\ L( ゚ 〆゚ )┘///// 訳:河ラあたりでBDBE伝導できます 2016-03-25 01:52:58
00117 DejiQ 93260855 1845.77 2016-03-25 00:53:29
00232 -Levas 1881.49 キタ━━━(゚∀゚)━━━!!! 2016-03-24 23:19:40
00226 Prism 1663.75 ああああ 2016-03-24 02:09:23
00062 WRAiTH 18918667 1688.91 2016-03-23 23:56:48
00029 Kse-R2 90425491 983.33 2016-03-23 23:48:55
00183 いとでんわ 22292173 1972.40 2016-03-23 23:15:37
00079 桐生萌郁 85960660 2084.02 FBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFBFB 2016-03-23 01:39:08
00016 AKANE 93351389 1849.91 2016-03-23 01:30:29
00221 のや 95914647 595.74 2016-03-23 00:01:54
00015 float 2016.98 2016-03-22 21:45:42
00214 N1*S 28104817 2021.96 Twitter→ @n1_fy14 2016-03-22 15:40:11
00199 のる 62854844 1388.88 2016-03-22 00:38:13
00207 Victor 2002.02 3/20にRP2000到達。UNLボーナスで底上げしてるので腕前は全然… 2016-03-21 18:00:42
00198 ひぃ 2050.53 2016-03-19 02:30:35
00101 Ask-W 1376.44 海色MASCOOL1芸人 2016-03-19 00:41:14
00045 BUNYA 1834.20 2016-03-17 23:30:10
00026 nmtt 1901.02 2016-03-17 19:53:43
00217 E.ELE 1883.35 373.3です。目指せRP2000。 2016-03-17 16:20:17
00216 リゼチノ 89853063 1046.24 中ノ森文子さんにお気に入りされた人 ちょっとずつ更新していきます 2016-03-17 07:56:49
00113 星輝子 1900.53 2016-03-16 17:10:26
00028 もぐり 2065.08 もぐってます 2016-03-16 12:50:42
00206 ponkots... 26615618 1377.99 2016-03-16 00:22:29
00039 あきちゃん 19008640 1719.87 センテンススプリング 2016-03-15 23:45:48
00172 ku7ryu 88579641 2000.45 #座学ビーツ 2016-03-15 20:04:17
00141 らすたー 96088842 1641.04 2015年6月にアプリビーツ始めました! 是非ともよろしくです~ アプリビーツID:63114070 2016-03-14 11:01:52
00007 girlsaid 48240984 1970.07 君の癖を真似て左の耳を触りながら嘘を吐いた 2016-03-14 00:45:52
00133 CH' 2000.09 引越し前のINNOVATION 2016-03-13 23:58:11
00209 むつきゅ 49304664 2015.52 のんびりスコアタちゃん。 2016-03-13 22:53:42
00142 RIKI.A 47614685 1267.37 2016-03-13 22:12:38
00208 REGZA 53308360 1775.96 2016-03-13 19:25:06
00201 Lief 70553904 2030.92 2016-03-13 18:04:48
00202 海璃 1764.78 2016-03-13 02:04:53
00175 しろみつ 2002.19 2016-03-11 21:11:24
00189 iguom 1991.09 2016-03-09 12:40:41
00122 NIJI777 2000.43 まったりエンジョイ 2016-03-09 07:17:15
00190 ZHENLI 42407652 1783.53 2016-03-09 04:47:29
00119 みずみ〜 1943.87 2016-03-07 23:21:53
00100 かいばる 99829705 1911.61 2016-03-07 13:06:51
00019 やー 73272339 1972.22 2016-03-07 05:06:41
00186 MELVY 57702556 1449.60 まったり勢 @melvy_mag 2016-03-06 12:20:33
00037 りきぽん 1845.91 エンジョイ勢 2016-03-05 19:43:30
00159 M・∀・ME* 2046.31 一月経つと譜面忘れる 2016-03-05 11:52:28
00139 らーめん丸 36348681 1189.37 2016-03-05 10:32:45
00181 みつくり 1417.30 2016-03-05 01:55:40
00179 すず 70183478 1791.24 にゃーん♡(* ˃͈ ㅿ ˂͈ ) 2016-03-04 19:56:46
00003 あるとね 53388987 1727.88 2016-03-04 13:32:07
00176 フラーレン 23301300 1277.06 あんまり真面目にやってません 2016-03-03 20:51:25
00116 超全開ちくわ戦争 57157891 1909.89 浅見ゆいは神 2016-03-03 10:53:17
00161 bloomin 29530905 1812.82 基本tabletサイズ 2016-03-03 01:21:42
00063 Fuz 71235592 1965.61 2000目指しますよ 2016-03-01 22:12:13
00168 んで 1530.29 2016-02-29 03:56:13
00163 RYTHEM 1957.32 2016-02-26 01:13:45
00043 ハリー・ハート 47423766 1800.10 2016-02-24 17:23:32
00065 CROCRO 1666.17 2016-02-23 22:16:49
00076 reiark 89504968 1365.09 2016-02-23 15:02:40
00155 ZOE-BIG 2029.12 2016-02-21 13:49:33
00153 TEMMIE 2050.92 2016-02-20 18:39:34
00151 土橋 鴉 2010.76 2016-02-17 23:13:23
00089 agetate 1796.72 2016-02-15 19:00:16
00115 サムゲタン 19095873 1371.11 2016-02-15 16:04:19
00085 kai 1751.93 2016-02-14 22:23:32
00147 APPAH 1624.26 2016-02-14 00:56:08
00138 AlphAnoiD 59030012 1501.49 大体週に1~2回ペース 2016-02-13 14:22:00
00125 くろすけ 1700.82 たのしいことだけして生きていきてぇ https://twitter.com/9rsk_2 2016-02-08 11:32:10
00084 soa 26997773 1418.81 2016-02-07 11:39:08
00023 すくね 1953.02 マーライオン 2016-02-04 23:21:04
00106 ホーマック 1945.80 2016-02-02 14:40:35
00127 まさ・∀・ 1645.41 山形は米沢にてREV.ってまつ♪(●´ω`●)/ 2016-02-01 03:45:35
00096 agana 1719.78 養分さんチームです 2016-01-28 18:58:05
00114 有馬総一郎 12394693 1951.24 2016-01-27 11:23:13
00094 NaViDai 1180.98 2016-01-26 18:31:12
00108 あるぱっちょ 48394230 1362.70 2016-01-25 20:43:59
00024 Aoba_otg 1676.76 2016-01-24 00:26:46
00081 428!? 230.31 2016-01-20 00:36:52
00080 nobunag... 78572180 2028.24 SASUKEは甘くない 2016-01-20 00:31:56
00078 おのっく 94089111 1460.58 REVでクロスビーツ復帰してアプリのほうにも戻ってきました。 2016-01-19 23:19:19
00074 橘美桜 1916.67 2016-01-19 13:50:28
00031 ququ 31194446 1193.02 2016-01-18 23:35:57
00071 ホスター 86997858 1768.79 2016-01-18 20:29:48
00060 573 26080143 546.18 2016-01-17 22:30:54
00008 BACO 1948.78 ザッサインオブザラッスディ~ 2016-01-16 01:44:44
00010 PENTACUBE 2009.24 2016-01-16 01:34:56
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia