REV. RankPoint Simulator トップ > ランクポイント表
最終更新時刻: 2016-04-23 19:35:02
MUSIC PLAY | UNL BONUS | CHALLENGE | 合計RP |
---|---|---|---|
1234.76 | 0.45 | 0.00 | 1235.21 |
# | タイトル | レベル | RP | RATE | S/U | ランク | コンボ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adverse Effect | [MAS] 71 | 75.82 | 89.41% | U 89% | S+ | ||
2 | DYNAMITE SENSATION REV. | [MAS] 78 | 68.64 | 80.20% | S 80% | S | ||
3 | PIG-O | [MAS] 59 | 67.96 | 96.59% | U 96% | S+ | FC | |
4 | Rhapsody in Blue (Remix Ver.) | [MAS] 62 | 66.21 | 89.80% | U 89% | S+ | ||
5 | The Signs Of The Last Day | [MAS] 56 | 65.84 | 98.79% | U 98% | S++ | FC | |
6 | I.D. | [MAS] 72 | 64.94 | 82.46% | S 82% | S | ||
7 | 大殺界がらくたシンパシー | [MAS] 60 | 64.80 | 90.31% | U 90% | S+ | ||
8 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | [MAS] 76 | 64.36 | 77.86% | S 77% | S | ||
9 | Sundrop | [MAS] 75 | 62.70 | 76.00% | S 76% | A+ | ||
10 | EMERALD♡KISS | [MAS] 85 | 62.04 | 73.75% | A+ | |||
11 | Another Essence | [MAS] 70 | 61.58 | 80.62% | S 80% | S | ||
12 | Amateras | [MAS] 65 | 59.34 | 83.31% | S 83% | S | ||
13 | カノン (Remix Ver.) | [MAS] 50 | 58.20 | 97.51% | U 97% | S+ | ||
14 | Blue Destiny Blue | [UNL] 70 | 57.75 | 75.52% | S 75% | A+ | ||
15 | Satellite System ft. Diana Chiaki | [MAS] 77 | 56.98 | 74.16% | A+ | |||
16 | Planet Calling | [MAS] 49 | 56.43 | 96.83% | U 96% | S++ | FC | |
17 | 海色 | [UNL] 68 | 56.10 | 80.96% | S 75% | A+ | ||
18 | Firefox | [MAS] 57 | 56.08 | 82.69% | U 82% | S | ||
19 | 光年 (konen) | [MAS] 66 | 55.17 | 76.29% | S 76% | S | ||
20 | I Believe Someday | [MAS] 78 | 53.82 | 69.46% | A+ | |||
21 | SOMEDAY -00.prologue- | [MAS] 66 | 53.72 | 74.65% | S 74% | A+ | ||
22 | 生々世々 | [MAS] 53 | 53.42 | 88.67% | U 84% | S | ||
23 | Destrudo | [MAS] 62 | 52.51 | 77.72% | S 77% | S | ||
24 | angelik-vice | [MAS] 82 | 52.48 | 64.35% | A | |||
25 | Techno Highway | [MAS] 51 | 51.40 | 84.56% | U 84% | S+ | ||
26 | たのしいことだけ | [MAS] 70 | 46.90 | 67.20% | A | |||
27 | Iroha | [MAS] 55 | 46.58 | 77.99% | S 77% | S | ||
28 | トルコ行進曲 (Remix Ver.) | [MAS] 64 | 46.08 | 72.19% | A+ | |||
29 | シュガーソングとビターステップ | [UNL] 66 | 45.54 | 69.82% | A+ | |||
30 | Summer End Anthem | [MAS] 79 | 45.03 | 57.92% | B+ | |||
31 | Road of Resistance | [MAS] 50 | 42.90 | 78.41% | S 78% | S | ||
32 | Power | [MAS] 69 | 42.09 | 61.19% | B | |||
33 | ホコロビシロガールズ | [MAS] 71 | 41.89 | 59.04% | B+ | |||
34 | Let Me Give You My Heart | [MAS] 50 | 39.50 | 79.10% | A+ | |||
35 | DEEP PURPLE | [MAS] 64 | 37.75 | 59.85% | B | |||
36 | ピコラセテ | [MAS] 66 | 37.62 | 57.86% | B+ | |||
37 | Landing on the moon | [MAS] 49 | 34.78 | 71.38% | A+ | |||
38 | Human Nature | [MAS] 53 | 31.05 | 69.76% | A+ | |||
39 | REPLAY | [HRD] 44 | 29.64 | 76.95% | S | |||
40 | Pinky Magic | [HRD] 44 | 22.04 | 58.49% | B+ |
# | タイトル | レベル | RP | RATE | S/U | ランク | コンボ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シュガーソングとビターステップ | [UNL] 66 | 0.00 | 69.82% | A+ |
該当するコースのプレイ成績がありません