REV. RankPoint Simulator トップ > ランクポイント表
最終更新時刻: 2016-03-30 22:18:13
MUSIC PLAY | UNL BONUS | CHALLENGE | 合計RP |
---|---|---|---|
1413.69 | 7.49 | 0.00 | 1421.18 |
# | タイトル | レベル | RP | RATE | S/U | ランク | コンボ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silbury Sign | [UNL] 75 | 88.20 | 98.37% | U 98% | S+ | FC | |
2 | I.D. | [MAS] 72 | 83.79 | 97.16% | U 97% | S+ | FC | |
3 | Phase Angel | [MAS] 65 | 77.22 | 99.47% | U 99% | S++ | FC | |
4 | たのしいことだけ | [MAS] 70 | 76.42 | 91.50% | U 91% | S+ | ||
5 | killy killy JOKER | [MAS] 63 | 73.32 | 97.48% | U 97% | S+ | FC | |
6 | 大殺界がらくたシンパシー | [MAS] 60 | 71.28 | 99.42% | U 99% | S++ | FC | |
7 | YEJI | [MAS] 63 | 71.06 | 94.85% | U 94% | S | ||
8 | →unfinished→ | [UNL] 71 | 70.71 | 83.87% | U 83% | S+ | ||
9 | SOMEDAY -00.prologue- | [MAS] 66 | 69.69 | 88.37% | U 88% | S+ | ||
10 | some day (instrumental) | [MAS] 81 | 69.48 | 78.76% | S 78% | S | ||
11 | ユメミル船 | [MAS] 59 | 69.37 | 99.13% | U 98% | S++ | FC | |
12 | Break down | [MAS] 57 | 67.70 | 99.29% | U 99% | S++ | FC | |
13 | Blue Destiny Blue | [MAS] 58 | 67.51 | 97.74% | U 97% | S+ | FC | |
14 | Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- | [MAS] 57 | 67.02 | 98.47% | U 98% | S++ | FC | |
15 | HISTORIA | [MAS] 56 | 66.52 | 99.51% | U 99% | S++ | FC | |
16 | D.O.B. | [UNL] 57 | 65.65 | 96.17% | U 96% | S+ | FC | |
17 | DYNAMITE SENSATION REV. | [MAS] 78 | 65.20 | 76.54% | S 76% | A+ | ||
18 | Spica | [MAS] 56 | 65.18 | 97.40% | U 97% | S++ | FC | |
19 | 生々世々 | [UNL] 78 | 64.35 | 75.42% | S 75% | A+ | ||
20 | Iroha | [MAS] 55 | 64.02 | 97.94% | U 97% | S++ | FC | |
21 | 堕罪 | [MAS] 73 | 63.43 | 79.06% | S 79% | S | ||
22 | 海色 | [MAS] 58 | 63.33 | 91.25% | U 91% | S+ | ||
23 | ホントのワタシ | [MAS] 53 | 62.95 | 99.45% | U 99% | S++ | FC | |
24 | Light My Fire | [UNL] 71 | 62.46 | 80.30% | S 80% | S | ||
25 | Human Nature | [MAS] 53 | 62.32 | 98.09% | U 98% | S++ | FC | |
26 | Venerated | [MAS] 68 | 62.08 | 83.79% | S 83% | S | ||
27 | Inner Urge | [UNL] 67 | 60.43 | 82.68% | S 82% | S | ||
28 | カノン (Remix Ver.) | [MAS] 50 | 59.38 | 99.08% | U 99% | S++ | FC | |
29 | Break a spell | [UNL] 68 | 59.08 | 79.74% | S 79% | A+ | ||
30 | Ultra Street Fighter IV | [MAS] 55 | 58.08 | 96.45% | S 96% | S+ | FC | |
31 | 光年 (konen) | [MAS] 66 | 58.06 | 80.11% | S 80% | S | ||
32 | Paradise Regained | [UNL] 64 | 57.72 | 82.23% | S 82% | S | ||
33 | シュガーソングとビターステップ | [UNL] 66 | 57.35 | 79.49% | S 79% | S | ||
34 | Chase the WAVE | [MAS] 58 | 57.07 | 86.13% | U 82% | S+ | ||
35 | EMERALD♡KISS | [MAS] 85 | 56.94 | 67.27% | A | |||
36 | The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) | [UNL] 65 | 56.48 | 79.38% | S 79% | S | ||
37 | DEEP PURPLE | [MAS] 64 | 55.61 | 79.56% | S 79% | S | ||
38 | トルコ行進曲 (Remix Ver.) | [MAS] 64 | 55.61 | 79.32% | S 79% | S | ||
39 | 雨の音が虹を呼ぶ | [MAS] 47 | 55.27 | 98.93% | U 98% | S++ | FC | |
40 | Theme of Ryu -SFIV Arrange- | [UNL] 66 | 55.17 | 76.94% | S 76% | S | ||
41 | Street Fighter V | [MAS] 51 | 53.85 | 96.34% | S 96% | S+ | FC | |
42 | Summer End Anthem | [MAS] 79 | 53.72 | 68.99% | A+ | |||
43 | Let Me Give You My Heart | [MAS] 50 | 52.80 | 96.50% | S 96% | S+ | FC | |
44 | Adverse Effect | [MAS] 71 | 51.83 | 73.90% | A+ | |||
45 | Techno Highway | [UNL] 74 | 51.80 | 70.96% | A | |||
46 | Giant Killing | [MAS] 71 | 51.12 | 72.88% | A+ | |||
47 | Climaxxx Party | [MAS] 58 | 51.04 | 88.22% | S+ | |||
48 | angelik-vice | [MAS] 82 | 50.84 | 62.69% | A | |||
49 | DAZZLING♡SEASON | [MAS] 80 | 50.40 | 63.62% | A | |||
50 | 電脳少女は歌姫の夢を見るか? | [MAS] 76 | 49.40 | 65.12% | A+ | |||
51 | X-encounter | [UNL] 60 | 48.84 | 74.43% | S 74% | A+ | ||
52 | Amateras | [MAS] 65 | 48.75 | 75.18% | A+ | |||
53 | Blue Destiny Blue ETERNAL | [MAS] 56 | 47.60 | 85.38% | S | |||
54 | Heartstrings | [MAS] 68 | 47.60 | 70.89% | A+ | |||
55 | 掌 -show- | [MAS] 51 | 47.43 | 93.75% | S+ | FC | ||
56 | 月鳴 -moonlit urge- | [MAS] 61 | 46.36 | 76.32% | A+ | |||
57 | Another Essence | [MAS] 70 | 46.19 | 66.21% | A | |||
58 | Perfect laughter | [MAS] 51 | 46.00 | 82.98% | S 82% | S+ | ||
59 | キミとMUSIC | [MAS] 49 | 45.81 | 85.33% | S 85% | S | ||
60 | 星達のメロディ | [MAS] 48 | 45.40 | 86.97% | S 86% | S+ | ||
61 | ピコラセテ | [MAS] 66 | 44.21 | 67.34% | A | |||
62 | Re:Milky way | [MAS] 46 | 44.02 | 87.00% | S 87% | S+ | ||
63 | Rhapsody in Blue (Remix Ver.) | [MAS] 62 | 43.40 | 70.35% | A+ | |||
64 | Five | [MAS] 61 | 42.09 | 69.04% | A+ | |||
65 | メモリーズ | [MAS] 43 | 41.28 | 96.53% | S+ | FC | ||
66 | Firefox | [MAS] 57 | 41.03 | 72.05% | A | |||
67 | The Signs Of The Last Day | [MAS] 56 | 39.20 | 70.72% | A+ | |||
68 | Planet Calling | [MAS] 49 | 39.19 | 80.82% | S | |||
69 | I Believe Someday | [HRD] 47 | 36.66 | 78.96% | S | |||
70 | Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) | [MAS] 49 | 36.26 | 74.37% | A+ | |||
71 | code_ | [MAS] 51 | 34.16 | 67.86% | A |
# | タイトル | レベル | RP | RATE | S/U | ランク | コンボ | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海色 | [UNL] 68 | 0.00 | 74.71% | A+ | |||
2 | ホントのワタシ | [UNL] 66 | 0.00 | 76.00% | S 76% | S | ||
3 | Light My Fire | [UNL] 71 | 0.00 | 80.30% | S 80% | S | ||
4 | Inner Urge | [UNL] 67 | 0.00 | 82.68% | S 82% | S | ||
5 | カノン (Remix Ver.) | [UNL] 83 | 0.00 | 63.67% | A | |||
6 | Break a spell | [UNL] 68 | 0.00 | 79.74% | S 79% | A+ | ||
7 | Paradise Regained | [UNL] 64 | 0.00 | 82.23% | S 82% | S | ||
8 | シュガーソングとビターステップ | [UNL] 66 | 0.00 | 79.49% | S 79% | S | ||
9 | The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) | [UNL] 65 | 0.00 | 79.38% | S 79% | S | ||
10 | 雨の音が虹を呼ぶ | [UNL] 63 | 0.00 | 74.09% | A+ | |||
11 | Theme of Ryu -SFIV Arrange- | [UNL] 66 | 0.00 | 76.94% | S 76% | S | ||
12 | Let Me Give You My Heart | [UNL] 68 | 0.00 | 66.36% | B+ | |||
13 | Techno Highway | [UNL] 74 | 0.00 | 70.96% | A | |||
14 | X-encounter | [UNL] 60 | 0.00 | 74.43% | S 74% | A+ | ||
15 | 掌 -show- | [UNL] 70 | 0.00 | 61.08% | A |
該当するコースのプレイ成績がありません