Tweet

REV. RankPoint Simulator SR トップ > ランクポイント表

ランクポイント表

最終更新時刻: 2018-06-24 22:29:52

ユーザー名 REヴ長月
REV.ユーザーID 98023488
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

ランクポイント

MUSIC PLAY UNL BONUS CHALLENGE 合計RP
1803.99 133.15 65.45 2002.59

MUSIC PLAY

# タイトル レベル RP RATE S/U ランク コンボ コメント
1 このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある [U] [UNL] 81 96.22 99.06% U 99% S++ FC
2 DAZZLING♡SEASON [U] [MAS] 80 95.04 99.21% U 99% S+ FC
3 some day (instrumental) [U] [MAS] 81 94.28 97.33% U 97% S+
4 I.D. [U] [UNL] 81 94.28 97.31% U 97% S+ FC
5 Summer End Anthem [U] [MAS] 79 91.95 97.37% U 97% S++ FC
6 DYNAMITE SENSATION REV. [U] [MAS] 78 91.72 98.76% U 98% S++ FC
7 Red Heart [U] [MAS] 77 91.47 99.10% U 99% S++ FC
8 世界の果て [U] [UNL] 78 90.79 97.67% U 97% S++ FC
9 Anomie [U] [UNL] 77 89.62 97.82% U 97% S+ FC
10 サマ★ラブ [U] [UNL] 77 89.62 97.12% U 97% S+
11 Reseed (Another Edit) [U] [MAS] 76 89.37 98.53% U 98% S++ FC
12 Driving story [U] [UNL] 76 89.37 98.42% U 98% S+ FC
13 電脳少女は歌姫の夢を見るか? [U] [MAS] 76 88.46 97.13% U 97% S+
14 Sundrop [U] [MAS] 75 88.20 98.09% U 98% S+ FC
15 Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- [U] [UNL] 74 87.91 99.18% U 99% S++ FC
16 WARNING×WARNING×WARNING [U] [UNL] 74 87.91 99.82% U 99% S++ FC
17 Metallical parade [U] [UNL] 77 87.78 95.82% U 95% S+
18 残響のアカーシャ [U] [UNL] 74 87.02 98.45% U 98% S++ FC
19 魔界村 (平地BGM) [U] [MAS] 77 86.85 94.26% U 94% S+
20 Pinky Magic [U] [MAS] 74 86.13 98.49% U 97% S++ FC
21 電脳少女と機械仕掛けの神 [U] [MAS] 74 86.13 97.36% U 97% S+
22 現実幻覚スピードスター [U] [MAS] 73 85.84 98.19% U 98% S+
23 Crocus [U] [UNL] 72 85.53 99.49% U 99% S+ FC
24 DAYBREAK FRONTLINE [U] [UNL] 72 85.53 99.37% U 99% S++ FC
25 大殺界がらくたシンパシー [U] [UNL] 75 85.50 95.21% U 95% S+
26 Break down [U] [UNL] 74 85.24 96.31% U 96% S+
27 Strayer [U] [UNL] 73 84.97 97.04% U 97% S+
28 Einherjar [U] [MAS] 74 84.36 95.74% U 95% S+ FC
29 Destrudo [U] [UNL] 72 83.80 97.64% U 97% S++ FC
30 La vie en Fleurs [U] [MAS] 71 83.49 98.68% U 98% S++ FC
31 ホコロビシロガールズ [U] [MAS] 71 83.49 98.49% U 98% S++ FC
32 エアリアル [U] [UNL] 71 83.49 98.92% U 98% S+ FC
33 Regeneration ray [U] [UNL] 70 83.16 99.54% U 99% S++ FC
34 Adverse Effect [U] [MAS] 71 82.64 97.88% U 97% S+
35 Giant Killing [U] [MAS] 71 82.64 97.75% U 97% S++ FC
36 Perfect laughter [U] [UNL] 71 82.64 97.46% U 97% S+ FC
37 堕罪 [U] [MAS] 73 82.34 98.13% U 94% S+ FC
38 月鳴 -moonlit urge- [U] [UNL] 73 82.34 94.59% U 94% S+
39 Dark Parashu [U] [MAS] 70 82.32 98.26% U 98% S+ FC
40 進捗どうですか? [U] [MAS] 70 82.32 98.36% U 98% S+ FC
41 たのしいことだけ [U] [MAS] 70 82.32 98.64% U 98% S+ FC
42 I Believe Someday [S] [MAS] 78 81.51 95.48% S 95% S+ FC
43 生々世々 [S] [UNL] 78 81.51 95.00% S 95% S+
44 Another Essence [U] [MAS] 70 81.48 97.20% U 97% S+ FC
45 Azitate [U] [MAS] 70 81.48 97.53% U 97% S+ FC
46 Rearhythm [U] [UNL] 69 81.14 98.45% U 98% S+ FC
47 Bring it back now [U] [MAS] 71 80.94 95.97% U 95% S+
48 LOVE CHASE [U] [UNL] 68 80.78 99.90% U 99% S++ FC
49 REPLAY [U] [UNL] 70 80.64 96.14% U 96% S+
50 Actual Reverse [S] [MAS] 80 79.20 91.18% S 90% S+
51 そして誰もいなくなった [U] [UNL] 75 79.20 92.29% U 88% S+
52 Heartstrings [U] [MAS] 68 79.15 97.32% U 97% S++ FC
53 Wanyo Wanyo [U] [UNL] 70 78.96 94.64% U 94% S+
54 Hervor [U] [MAS] 73 78.84 90.15% U 90% S+
55 Memoria ~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~ [U] [MAS] 65 77.22 99.50% U 99% S++ FC
56 トレイス・エゴイズム [U] [UNL] 65 77.22 99.69% U 99% S+ FC
57 星達のメロディ [U] [UNL] 65 77.22 99.91% U 99% S++ FC
58 Landing on the moon [U] [UNL] 67 77.18 96.59% U 96% S+
59 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [MAS] 69 77.00 93.07% U 93% S+
60 ピコラセテ [U] [MAS] 66 76.82 97.37% U 97% S++ FC
61 Trick Or Treat [S] [UNL] 75 76.72 93.90% S 93% S+
62 Venerated [U] [MAS] 68 76.70 95.75% U 94% S+ FC
63 Pyromania [U] [MAS] 70 76.44 92.69% U 91% S+
64 Take It Back [U] [MAS] 65 76.44 98.49% U 98% S+ FC
65 Flame Up [U] [UNL] 65 76.44 98.33% U 98% S++ FC
66 Wanna Be Your Special [U] [UNL] 65 76.44 98.65% U 98% S++ FC
67 TOP SECRET -My Red World- [U] [UNL] 64 76.03 99.58% U 99% S++ FC
68 The Epic [S] [UNL] 75 75.90 92.38% S 92% S+
69 マチュ☆ピチュ [U] [UNL] 71 75.82 94.38% U 89% S+
70 Paradise Regained [U] [UNL] 64 75.26 98.71% U 98% S++ FC
71 ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD [U] [UNL] 72 75.16 87.71% U 87% S+
72 Phase Angel [U] [MAS] 65 74.88 96.75% U 96% S+ FC
73 Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) [U] [UNL] 69 74.52 90.34% U 90% S+
74 code_ [U] [UNL] 64 74.49 99.28% U 97% S++ FC
75 Touch Of Gold [U] [UNL] 65 74.10 95.09% U 95% S
76 ドーナツホール [S] [UNL] 80 73.92 84.65% S 84% S+
77 killy killy JOKER [U] [UNL] 76 73.87 86.15% U 81% S+
78 XXX-revolt [S] [UNL] 73 73.87 97.17% S 92% S++ FC
79 光年 (konen) [S] [UNL] 78 73.78 86.94% S 86% S+
80 14th Clock [U] [MAS] 74 73.70 91.46% U 83% S+
81 Tomorrow [U] [UNL] 62 73.65 99.64% U 99% S++ FC
82 THE SUN [U] [MAS] 72 73.44 97.18% U 85% S+
83 Re:Milky way [U] [UNL] 61 73.20 100.00% U 100% S++ FC
84 Heartland [U] [MAS] 64 72.96 95.63% U 95% S+ FC
85 ツカイステ・デッドワールド [S] [MAS] 72 72.86 92.14% S 92% S+
86 THIS IS HDM [S] [UNL] 74 72.44 89.23% S 89% S+
87 Spica [S] [UNL] 78 72.07 90.01% S 84% S+
88 Faraway [S] [UNL] 76 71.89 86.29% S 86% S+
89 雨の音が虹を呼ぶ [U] [UNL] 63 71.82 95.55% U 95% S+
90 Amateras [U] [MAS] 65 71.76 96.37% U 92% S+ FC
91 Harmony [U] [UNL] 65 71.76 92.78% U 92% S+
92 CYBER GANG [U] [MAS] 60 71.28 99.90% U 99% S++ FC
93 GLOW [U] [UNL] 60 71.28 99.64% U 99% S++ FC
94 SOMEDAY -00.prologue- [S] [MAS] 66 71.14 98.06% S 98% S+ FC
95 Hopes Bright [U] [UNL] 61 71.00 97.32% U 97% S++ FC
96 day by day [U] [UNL] 59 70.80 100.00% U 100% S++ FC
97 Rise Up [U] [MAS] 67 70.75 97.15% U 88% S++ FC
98 Upside Down [U] [UNL] 67 70.75 90.43% U 88% S+
99 Blue Destiny Blue [U] [UNL] 70 70.56 91.74% U 84% S+
100 RIDE ON NOW! [S] [UNL] 80 70.40 84.12% S 80% S
101 メランコリック [U] [UNL] 63 70.30 93.92% U 93% S+
102 Chase the WAVE [S] [UNL] 76 70.22 84.24% S 84% S
103 Sunglow [U] [MAS] 59 70.09 99.72% U 99% S++ FC
104 Orbital velocity [S] [UNL] 74 70.00 86.15% S 86% S+
105 Rhapsody in Blue (Remix Ver.) [S] [UNL] 74 70.00 87.90% S 86% S+
106 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) [S] [UNL] 73 69.86 88.51% S 87% S+
107 PIG-O [UNL] 84 69.72 83.95% S+
108 Let Me Give You My Heart [S] [UNL] 72 69.69 88.38% S 88% S+
109 Devil's Classic [S] [MAS] 80 69.52 84.57% S 79% S+
110 Satellite System ft.Diana Chiaki [S] [MAS] 77 69.45 82.16% S 82% S
111 The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) [U] [UNL] 65 69.42 89.02% U 89% S+
112 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ [U] [UNL] 62 69.19 93.92% U 93% S+
113 ホントのワタシ [U] [UNL] 66 68.90 87.95% U 87% S+
114 Ascendanz [MAS] 80 68.80 86.39% S
115 ジャスティス・オブ・ザ・界隈 ~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~ [S] [UNL] 83 68.47 81.57% S 75% A+
116 EVERYTHING [S] [MAS] 74 68.37 84.83% S 84% S+
117 千本桜 [S] [UNL] 74 68.37 92.76% S 84% S+
118 トルコ行進曲 (Remix Ver.) [S] [MAS] 64 68.28 97.84% S 97% S+ FC
119 Over Clock ~前兆~ [U] [MAS] 58 68.20 98.59% U 98% S++ FC
120 Get the glory [U] [UNL] 66 68.11 90.94% U 86% S+
121 愛をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ [U] [UNL] 66 68.11 86.85% U 86% S+
122 Black Lotus [UNL] 84 68.04 81.53% S
123 EMERALD♡KISS [MAS] 85 68.00 80.50% S
124 Minestrone [U] [MAS] 62 67.70 91.14% U 91% S+
125 QLWA [U] [MAS] 58 67.51 97.94% U 97% S+ FC
126 シュガーソングとビターステップ [S] [UNL] 66 67.51 93.88% S 93% S+
127 灼熱の刃 ~ディノバルド [S] [UNL] 68 67.32 90.62% S 90% S+
128 YEJI [S] [MAS] 63 67.22 97.81% S 97% S++ FC
129 HISTORIA [U] [MAS] 56 67.20 100.00% U 100% S++ FC
130 Planet Calling [S] [UNL] 71 67.16 86.47% S 86% S+
131 Moon Shard [U] [MAS] 62 66.96 90.32% U 90% S+
132 Street Fighter V [S] [UNL] 78 66.92 82.46% S 78% S
133 Got hive of Ra [S] [MAS] 79 66.91 81.25% S 77% S+
134 赤いヘッドホン [S] [UNL] 69 66.79 88.55% S 88% S
135 Ordine [S] [MAS] 73 66.64 83.73% S 83% S+
136 LINK LINK FEVER!!! [S] [UNL] 73 66.64 83.83% S 83% S+
137 Touch n Go [S] [MAS] 68 66.57 89.29% S 89% S+
138 Terminus a quo [S] [MAS] 63 66.52 96.04% S 96% S+ FC
139 Sunglow (Happy Hardcore Style) [UNL] 81 66.42 82.56% S
140 Blue Destiny Blue ETERNAL [U] [MAS] 56 65.85 98.83% U 98% S++ FC
141 Fractalize [MAS] 83 65.57 79.08% S
142 ViViD [U] [UNL] 65 65.52 84.36% U 84% S+
143 アンビリーバーズ [U] [UNL] 62 65.47 91.93% U 88% S+
144 Burst The Gravity [S] [UNL] 63 65.14 94.30% S 94% S+
145 Ultra Street Fighter IV [S] [UNL] 73 65.04 82.94% S 81% S
146 angelik-vice [MAS] 82 64.78 79.04% S
147 CHiLD -error- [U] [UNL] 56 64.51 96.63% U 96% S+
148 Ariel [S] [UNL] 73 64.24 83.03% S 80% S+
149 古代の息吹き [S] [UNL] 73 64.24 81.60% S 80% S
150 Hello, Mr.crosbie [U] [MAS] 58 64.03 95.25% U 92% S+ FC
151 South wind [UNL] 68 63.92 94.85% S+
152 追求 ~最終プロモーションバージョン (crossbeats REV.アレンジ) [U] [UNL] 56 63.84 95.52% U 95% S+
153 Crisscrosser [MAS] 86 63.64 74.41% A+
154 Silbury Sign [U] [MAS] 54 63.50 98.71% U 98% S++ FC
155 復讐の炎は地獄のように我が心に燃え (Remix ver.) [U] [MAS] 54 63.50 98.79% U 98% S++ FC
156 Techno Highway [S] [UNL] 74 63.49 81.57% S 78% S
157 Theme of Ryu -SFIV Arrange- [S] [UNL] 66 63.16 87.78% S 87% S+
158 First Love [UNL] 77 63.14 82.32% S
159 究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭! [UNL] 82 63.14 77.08% A+
160 Power [S] [MAS] 69 62.99 90.50% S 83% S+
161 アヴェ・マリア (Remix ver.) [U] [MAS] 53 62.96 99.34% U 99% S++ FC
162 ユメミル船 [S] [MAS] 59 62.95 97.98% S 97% S+ FC
163 How True Is Your Love [UNL] 74 62.90 85.48% S
164 カリソメ [UNL] 85 62.90 74.62% A+
165 六兆年と一夜物語 [S] [MAS] 62 62.74 92.80% S 92% S+
166 DOWN DOWN DOLL [U] [UNL] 63 62.74 85.90% U 83% S+
167 シャルル [S] [MAS] 60 62.70 95.53% S 95% S+
168 Climaxxx Party [S] [UNL] 72 62.56 79.27% S 79% S
169 Awake, Speedy [MAS] 77 62.37 81.77% S
170 D [U] [MAS] 53 62.32 98.52% U 98% S++ FC
171 フローライト [U] [UNL] 59 62.30 96.83% U 88% S+ FC
172 Power is Power [MAS] 75 62.25 83.47% S
173 Human Nature [UNL] 75 62.25 83.69% S+
174 流星でもくらちー☆ [UNL] 75 62.25 83.98% S
175 Notos [S] [MAS] 65 62.20 87.18% S 87% S+
176 君と野獣 [UNL] 74 62.16 84.24% S
177 WE GO [S] [UNL] 68 62.08 83.81% S 83% S+
178 DReamWorKer [S] [MAS] 62 62.06 92.40% S 91% S+
179 The Blade Master [MAS] 63 61.74 98.19% S++ FC
180 エンターテイナー (Remix ver.) [U] [MAS] 54 61.56 95.95% U 95% S+ FC
181 Never Sleep Again [UNL] 75 61.50 82.80% S+
182 魔理沙は大変なものを盗んでいきました [S] [MAS] 62 61.38 90.50% S 90% S+
183 RAiD on Mars [S] [MAS] 58 61.24 96.87% S 96% S+ FC
184 Rising Day ft. Satan [S] [MAS] 66 60.98 89.95% S 84% S+
185 LEVEL5-Judgelight- [S] [UNL] 63 60.98 88.84% S 88% S+
186 Five [S] [UNL] 71 60.91 80.50% S 78% S
187 →unfinished→ [S] [UNL] 71 60.91 79.07% S 78% S
188 チルノのパーフェクトさんすう教室 [UNL] 79 60.83 77.41% S
189 HONEY♡SUNRiSE [MAS] 88 60.72 69.23% A
190 Music Takes Control [MAS] 69 60.72 88.52% S+
191 Light of my Life [UNL] 74 60.68 82.82% S
192 アレルヤ [S] [MAS] 64 60.54 89.45% S 86% S+
193 Iroha [U] [MAS] 55 60.06 95.98% U 91% S+ FC
194 カノン (Remix Ver.) [U] [MAS] 50 60.00 100.00% U 100% S++ FC
195 Palpitation [S] [HRD] 55 59.89 99.12% S 99% S+ FC
196 ウミユリ海底譚 [S] [UNL] 64 59.84 85.30% S 85% S+
197 Firefox [S] [MAS] 57 59.56 95.46% S 95% S+ FC
198 Minerva [MAS] 90 59.40 66.20% A+
199 Here comes the sun ~For you~ [U] [MAS] 51 59.36 97.89% U 97% S++ FC
200 Prima [UNL] 75 59.25 79.17% S
201 only L [S] [MAS] 56 59.13 96.01% S 96% S+ FC
202 Go Away [S] [MAS] 59 59.05 91.53% S 91% S+
203 Light My Fire [UNL] 71 58.93 83.93% S
204 流星デモクラシー [U] [MAS] 59 58.76 83.53% U 83% S+
205 Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- [UNL] 76 58.52 77.72% S
206 ココロメソッド [MAS] 65 58.50 90.24% S+
207 Over Clock ~開放~ [UNL] 86 58.48 68.91% A
208 観賞用マーメイド [UNL] 74 58.46 79.78% S
209 MoonLightKiss [S] [MAS] 64 58.43 83.51% S 83% S+
210 SAKURA EXHAUST [U] [MAS] 50 58.20 97.96% U 97% S+ FC
211 キミとMUSIC [S] [UNL] 66 58.08 80.99% S 80% S
212 異ヲ辿リシモノ -対峙- [S] [UNL] 65 57.91 81.18% S 81% S+
213 Road of Resistance [UNL] 75 57.75 77.06% S
214 Vespero [S] [MAS] 61 57.70 86.64% S 86% S+
215 The Signs Of The Last Day [S] [MAS] 56 57.28 93.38% S 93% S FC
216 Freak With Me [MAS] 65 57.20 88.65% S+
217 Break a spell [UNL] 68 57.12 84.92% S
218 CODENAMEはEQ [U] [MAS] 48 57.02 99.65% U 99% S++ FC
219 金星 (kinboshi) [S] [MAS] 64 57.02 83.58% S 81% S+
220 God knows... [UNL] 64 56.96 89.69% S+
221 海色 [S] [UNL] 68 56.84 79.75% S 76% S
222 Moonrise [S] [MAS] 58 56.78 89.49% S 89% S+
223 AHEAD [S] [UNL] 58 56.78 89.82% S 89% S+
224 メモリーズ [S] [UNL] 60 56.76 86.23% S 86% S+
225 Break the Wall!! ~ロンリガイネン [MAS] 63 56.70 90.69% S+
226 ALONE [U] [UNL] 48 56.44 98.54% U 98% S++ FC
227 ERASE [UNL] 68 56.44 83.48% S+
228 DEEP PURPLE [MAS] 64 56.32 88.43% S+
229 さよなら最終列車 [UNL] 71 56.09 79.97% S
230 BLEEZE [S] [UNL] 62 55.92 90.76% S 82% S
231 僕は君のアジテーターじゃない feat. Neru [UNL] 69 55.89 81.65% S
232 PRIZM [U] [MAS] 54 55.83 94.53% U 87% S+ FC
233 Binary Overdrive [MAS] 64 55.68 87.18% S
234 逆転裁判 (綾里真宵 ~逆転姉妹のテーマ) [UNL] 64 55.68 87.82% S+
235 D.O.B. [U] [UNL] 57 55.40 81.96% U 81% S
236 L'esprit [MAS] 80 55.20 69.11% A+
237 All You Need Is Beat(s) [UNL] 74 54.76 74.90% S
238 Memorim [MAS] 73 54.75 75.94% A+
239 Can't Stop [MAS] 65 54.60 84.05% S+
240 グルーヴ・ザ・ハート [MAS] 67 54.27 81.32% S
241 Hi [UNL] 71 53.96 76.97% A+
242 オーバーラップ [U] [MAS] 51 53.24 87.47% U 87% S+
243 sister's noise [U] [MAS] 46 52.99 96.37% U 96% S+
244 Flowerwall [S] [UNL] 65 52.19 79.48% S 73% S
245 Bi-Zon Zon Zombi [MAS] 63 51.03 81.18% S
246 X-encounter [S] [UNL] 60 50.82 84.66% S 77% S+
247 英雄の証 ~4Version [S] [UNL] 54 50.49 85.64% S 85% S+
248 Aqualight [MAS] 58 49.30 85.18% S+
249 GALAXY [U] [MAS] 43 48.50 94.88% U 94% S+
250 Juicy! ~幸せスパイラル~ [S] [MAS] 45 46.03 99.63% S 93% S++ FC
251 英雄の証 / MHF-G 2015 Version [S] [MAS] 51 46.00 82.28% S 82% S

UNL BONUS

# タイトル レベル RP RATE S/U ランク コンボ コメント
1 このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある [U] [UNL] 81 0.96 99.06% U 99% S++ FC
2 I.D. [U] [UNL] 81 0.94 97.31% U 97% S+ FC
3 世界の果て [U] [UNL] 78 0.91 97.67% U 97% S++ FC
4 Anomie [U] [UNL] 77 0.90 97.82% U 97% S+ FC
5 Driving story [U] [UNL] 76 0.89 98.42% U 98% S+ FC
6 サマ★ラブ [U] [UNL] 77 0.89 97.12% U 97% S+
7 WARNING×WARNING×WARNING [U] [UNL] 74 0.88 99.82% U 99% S++ FC
8 Metallical parade [U] [UNL] 77 0.88 95.82% U 95% S+
9 Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- [U] [UNL] 74 0.88 99.18% U 99% S++ FC
10 残響のアカーシャ [U] [UNL] 74 0.87 98.45% U 98% S++ FC
11 Crocus [U] [UNL] 72 0.85 99.49% U 99% S+ FC
12 DAYBREAK FRONTLINE [U] [UNL] 72 0.85 99.37% U 99% S++ FC
13 大殺界がらくたシンパシー [U] [UNL] 75 0.85 95.21% U 95% S+
14 Break down [U] [UNL] 74 0.85 96.31% U 96% S+
15 Strayer [U] [UNL] 73 0.85 97.04% U 97% S+
16 Destrudo [U] [UNL] 72 0.84 97.64% U 97% S++ FC
17 エアリアル [U] [UNL] 71 0.84 98.92% U 98% S+ FC
18 Regeneration ray [U] [UNL] 70 0.83 99.54% U 99% S++ FC
19 Perfect laughter [U] [UNL] 71 0.83 97.46% U 97% S+ FC
20 月鳴 -moonlit urge- [U] [UNL] 73 0.82 94.59% U 94% S+
21 LOVE CHASE [U] [UNL] 68 0.81 99.90% U 99% S++ FC
22 Rearhythm [U] [UNL] 69 0.81 98.45% U 98% S+ FC
23 生々世々 [S] [UNL] 78 0.81 95.00% S 95% S+
24 REPLAY [U] [UNL] 70 0.80 96.14% U 96% S+
25 そして誰もいなくなった [U] [UNL] 75 0.79 92.29% U 88% S+
26 Wanyo Wanyo [U] [UNL] 70 0.78 94.64% U 94% S+
27 星達のメロディ [U] [UNL] 65 0.77 99.91% U 99% S++ FC
28 トレイス・エゴイズム [U] [UNL] 65 0.77 99.69% U 99% S+ FC
29 Landing on the moon [U] [UNL] 67 0.77 96.59% U 96% S+
30 Trick Or Treat [S] [UNL] 75 0.77 93.90% S 93% S+
31 Wanna Be Your Special [U] [UNL] 65 0.76 98.65% U 98% S++ FC
32 Flame Up [U] [UNL] 65 0.76 98.33% U 98% S++ FC
33 TOP SECRET -My Red World- [U] [UNL] 64 0.76 99.58% U 99% S++ FC
34 The Epic [S] [UNL] 75 0.76 92.38% S 92% S+
35 マチュ☆ピチュ [U] [UNL] 71 0.75 94.38% U 89% S+
36 Paradise Regained [U] [UNL] 64 0.75 98.71% U 98% S++ FC
37 ROCK'N'ROLL☆FLYING REDHEAD [U] [UNL] 72 0.75 87.71% U 87% S+
38 たのしいことだけ [S] [UNL] 80 0.75 85.33% S 85% S+
39 I Believe Someday [S] [UNL] 82 0.74 84.82% S 83% S
40 Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) [U] [UNL] 69 0.74 90.34% U 90% S+
41 光年 (konen) [S] [UNL] 78 0.74 86.94% S 86% S+
42 ドーナツホール [S] [UNL] 80 0.74 84.65% S 84% S+
43 code_ [U] [UNL] 64 0.74 99.28% U 97% S++ FC
44 Touch Of Gold [U] [UNL] 65 0.74 95.09% U 95% S
45 Tomorrow [U] [UNL] 62 0.74 99.64% U 99% S++ FC
46 killy killy JOKER [U] [UNL] 76 0.73 86.15% U 81% S+
47 XXX-revolt [S] [UNL] 73 0.73 97.17% S 92% S++ FC
48 Giant Killing [S] [UNL] 78 0.73 88.03% S 86% S
49 Re:Milky way [U] [UNL] 61 0.73 100.00% U 100% S++ FC
50 THIS IS HDM [S] [UNL] 74 0.72 89.23% S 89% S+
51 Harmony [U] [UNL] 65 0.72 92.78% U 92% S+
52 雨の音が虹を呼ぶ [U] [UNL] 63 0.72 95.55% U 95% S+
53 Faraway [S] [UNL] 76 0.72 86.29% S 86% S+
54 Spica [S] [UNL] 78 0.72 90.01% S 84% S+
55 Heartstrings [S] [UNL] 77 0.71 86.70% S 85% S
56 GLOW [U] [UNL] 60 0.71 99.64% U 99% S++ FC
57 Hopes Bright [U] [UNL] 61 0.71 97.32% U 97% S++ FC
58 メランコリック [U] [UNL] 63 0.71 93.92% U 93% S+
59 Phase Angel [S] [UNL] 75 0.70 91.57% S 86% S+
60 day by day [U] [UNL] 59 0.70 100.00% U 100% S++ FC
61 Upside Down [U] [UNL] 67 0.70 90.43% U 88% S+
62 Blue Destiny Blue [U] [UNL] 70 0.70 91.74% U 84% S+
63 PIG-O [UNL] 84 0.70 83.95% S+
64 Chase the WAVE [S] [UNL] 76 0.70 84.24% S 84% S
65 RIDE ON NOW! [S] [UNL] 80 0.70 84.12% S 80% S
66 Orbital velocity [S] [UNL] 74 0.70 86.15% S 86% S+
67 Rhapsody in Blue (Remix Ver.) [S] [UNL] 74 0.70 87.90% S 86% S+
68 Let Me Give You My Heart [S] [UNL] 72 0.69 88.38% S 88% S+
69 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ [U] [UNL] 62 0.69 93.92% U 93% S+
70 戦国BASARA (SENGOKU BASARA) [S] [UNL] 73 0.69 88.51% S 87% S+
71 ホントのワタシ [U] [UNL] 66 0.69 87.95% U 87% S+
72 The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) [U] [UNL] 65 0.69 89.02% U 89% S+
73 Venerated [S] [UNL] 75 0.69 85.22% S 84% S
74 愛をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ [U] [UNL] 66 0.68 86.85% U 86% S+
75 Black Lotus [UNL] 84 0.68 81.53% S
76 ジャスティス・オブ・ザ・界隈 ~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~ [S] [UNL] 83 0.68 81.57% S 75% A+
77 Another Essence [S] [UNL] 76 0.68 81.82% S 81% S
78 千本桜 [S] [UNL] 74 0.68 92.76% S 84% S+
79 シュガーソングとビターステップ [S] [UNL] 66 0.68 93.88% S 93% S+
80 Get the glory [U] [UNL] 66 0.68 90.94% U 86% S+
81 Sundrop [UNL] 83 0.67 81.85% S
82 灼熱の刃 ~ディノバルド [S] [UNL] 68 0.67 90.62% S 90% S+
83 Planet Calling [S] [UNL] 71 0.67 86.47% S 86% S+
84 LINK LINK FEVER!!! [S] [UNL] 73 0.67 83.83% S 83% S+
85 赤いヘッドホン [S] [UNL] 69 0.67 88.55% S 88% S
86 Take It Back [UNL] 83 0.66 80.63% S
87 Street Fighter V [S] [UNL] 78 0.66 82.46% S 78% S
88 Sunglow (Happy Hardcore Style) [UNL] 81 0.66 82.56% S
89 ViViD [U] [UNL] 65 0.65 84.36% U 84% S+
90 アンビリーバーズ [U] [UNL] 62 0.65 91.93% U 88% S+
91 Reseed (Another Edit) [UNL] 80 0.65 81.74% S
92 Burst The Gravity [S] [UNL] 63 0.65 94.30% S 94% S+
93 Ultra Street Fighter IV [S] [UNL] 73 0.65 82.94% S 81% S
94 CHiLD -error- [U] [UNL] 56 0.64 96.63% U 96% S+
95 YEJI [UNL] 79 0.64 82.14% S
96 14th Clock [UNL] 80 0.64 81.09% S
97 現実幻覚スピードスター [UNL] 82 0.64 79.05% S
98 Minestrone [S] [UNL] 76 0.64 77.36% S 77% S
99 ピコラセテ [S] [UNL] 75 0.64 84.90% S 78% S
100 Ariel [S] [UNL] 73 0.64 83.03% S 80% S+
101 古代の息吹き [S] [UNL] 73 0.64 81.60% S 80% S
102 追求 ~最終プロモーションバージョン (crossbeats REV.アレンジ) [U] [UNL] 56 0.64 95.52% U 95% S+
103 South wind [UNL] 68 0.63 94.85% S+
104 Theme of Ryu -SFIV Arrange- [S] [UNL] 66 0.63 87.78% S 87% S+
105 Techno Highway [S] [UNL] 74 0.63 81.57% S 78% S
106 カリソメ [UNL] 85 0.63 74.62% A+
107 First Love [UNL] 77 0.63 82.32% S
108 How True Is Your Love [UNL] 74 0.63 85.48% S
109 HISTORIA [UNL] 82 0.63 77.08% S
110 究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭! [UNL] 82 0.63 77.08% A+
111 Adverse Effect [UNL] 83 0.63 76.06% A+
112 流星でもくらちー☆ [UNL] 75 0.62 83.98% S
113 進捗どうですか? [UNL] 83 0.62 75.66% S
114 Climaxxx Party [S] [UNL] 72 0.62 79.27% S 79% S
115 Human Nature [UNL] 75 0.62 83.69% S+
116 DOWN DOWN DOLL [U] [UNL] 63 0.62 85.90% U 83% S+
117 WE GO [S] [UNL] 68 0.62 83.81% S 83% S+
118 Sunglow [S] [UNL] 72 0.62 83.19% S 79% S
119 君と野獣 [UNL] 74 0.62 84.24% S
120 フローライト [U] [UNL] 59 0.62 96.83% U 88% S+ FC
121 Never Sleep Again [UNL] 75 0.62 82.80% S+
122 Memoria ~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~ [UNL] 84 0.62 73.86% A+
123 ホコロビシロガールズ [UNL] 81 0.61 76.41% A+
124 LEVEL5-Judgelight- [S] [UNL] 63 0.61 88.84% S 88% S+
125 堕罪 [UNL] 77 0.61 79.84% S
126 Dark Parashu [UNL] 84 0.61 73.15% A+
