Tweet

REV. RankPoint Simulator SR トップ > ランクポイント表

ランクポイント表

最終更新時刻: 2017-03-10 19:17:13

ユーザー名 なまけっち
REV.ユーザーID 25460932
通常RP表 / ロック状態無視RP表 / クリア状況表

ランクポイント

MUSIC PLAY UNL BONUS CHALLENGE 合計RP
1858.81 84.96 72.62 2016.39

MUSIC PLAY

# タイトル レベル RP RATE S/U ランク コンボ コメント
1 EMERALD♡KISS [U] [MAS] 85 99.96 98.01% U 98% S+
2 HISTORIA [U] [UNL] 82 96.43 98.05% U 98% S+ FC
3 ホコロビシロガールズ [U] [UNL] 81 96.22 99.34% U 99% S++ FC
4 ジャスティス・オブ・ザ・界隈 ~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~ [U] [UNL] 83 95.61 96.55% U 96% S+
5 some day (instrumental) [U] [MAS] 81 95.25 98.72% U 98% S++ FC
6 DAZZLING♡SEASON [U] [MAS] 80 95.04 99.85% U 99% S++ FC
7 Devil's Classic [U] [MAS] 80 95.04 99.19% U 99% S+ FC
8 I.D. [U] [UNL] 81 94.28 97.82% U 97% S+ FC
9 Summer End Anthem [U] [MAS] 79 92.90 98.68% U 98% S++ FC
10 光年 (konen) [U] [UNL] 78 92.66 99.47% U 99% S++ FC
11 世界の果て [U] [UNL] 78 92.66 99.14% U 99% S++ FC
12 DYNAMITE SENSATION REV. [U] [MAS] 78 91.72 98.60% U 98% S+ FC
13 I Believe Someday [U] [MAS] 78 91.72 98.20% U 98% S+ FC
14 Spica [U] [UNL] 78 90.79 97.43% U 97% S+
15 Metallical parade [U] [UNL] 77 90.55 98.91% U 98% S+
16 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [UNL] 77 90.55 98.03% U 98% S++ FC
17 生々世々 [U] [UNL] 78 89.85 96.19% U 96% S+
18 Chase the WAVE [U] [UNL] 76 89.37 98.12% U 98% S++ FC
19 YEJI [U] [UNL] 79 89.11 94.88% U 94% S+
20 Sundrop [U] [MAS] 75 89.10 99.27% U 99% S++ FC
21 ピコラセテ [U] [UNL] 75 89.10 99.02% U 99% S+ FC
22 電脳少女は歌姫の夢を見るか? [U] [MAS] 76 88.46 97.86% U 97% S+ FC
23 killy killy JOKER [U] [UNL] 76 88.46 97.75% U 97% S+
24 Road of Resistance [U] [UNL] 75 88.20 98.08% U 98% S++ FC
25 大殺界がらくたシンパシー [U] [UNL] 75 88.20 98.76% U 98% S+ FC
26 EVERYTHING [U] [MAS] 74 87.91 99.67% U 99% S++ FC
27 14th Clock [U] [UNL] 80 87.36 91.34% U 91% S+
28 Pinky Magic [U] [MAS] 74 87.02 98.58% U 98% S+ FC
29 電脳少女と機械仕掛けの神 [U] [MAS] 74 87.02 99.03% U 98% S++ FC
30 Break down [U] [UNL] 74 87.02 98.29% U 98% S+
31 堕罪 [U] [MAS] 73 86.72 99.22% U 99% S++ FC
32 THIS IS HDM [U] [UNL] 74 86.13 97.89% U 97% S+ FC
33 Climaxxx Party [U] [UNL] 72 85.53 99.39% U 99% S++ FC
34 たのしいことだけ [U] [UNL] 80 85.44 89.78% U 89% S+
35 Over Clock ~前兆~ [U] [UNL] 74 85.24 96.63% U 96% S+
36 月鳴 -moonlit urge- [U] [UNL] 73 84.97 97.11% U 97% S++ FC
37 Destrudo [U] [UNL] 72 84.67 98.40% U 98% S++ FC
38 Adverse Effect [U] [MAS] 71 84.34 99.50% U 99% S++ FC
39 LINK LINK FEVER!!! [U] [UNL] 73 84.09 96.78% U 96% S+
40 THE SUN [U] [MAS] 72 83.80 97.59% U 97% S++ FC
41 Phase Angel [U] [UNL] 75 83.70 93.56% U 93% S+
42 そして誰もいなくなった [U] [UNL] 75 83.70 93.92% U 93% S+
43 Azitate [U] [MAS] 70 83.16 99.17% U 99% S++ FC
44 Blue Destiny Blue [U] [UNL] 70 83.16 99.11% U 99% S++ FC
45 Sunglow [U] [UNL] 72 82.94 96.55% U 96% S+
46 Giant Killing [U] [MAS] 71 82.64 97.75% U 97% S++ FC
47 The Signs Of The Last Day [U] [UNL] 73 80.59 92.85% U 92% S+
48 HONEY♡SUNRiSE [S] [MAS] 88 79.37 82.87% S 82% S
49 アヴェ・マリア (Remix ver.) [U] [UNL] 75 79.20 88.57% U 88% S+
50 SOMEDAY -00.prologue- [U] [MAS] 66 78.40 99.24% U 99% S+ FC
51 Wanna Be Your Special [U] [UNL] 65 78.00 100.00% U 100% S++ FC
52 Heartstrings [S] [UNL] 77 77.07 91.26% S 91% S
53 Memoria ~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~ [U] [MAS] 65 76.44 98.90% U 98% S++ FC
54 Flowerwall [U] [UNL] 65 76.44 98.43% U 98% S+
55 Touch Of Gold [U] [UNL] 65 76.44 98.13% U 98% S++ FC
56 星達のメロディ [U] [UNL] 65 76.44 98.98% U 98% S++ FC
57 海色 [U] [UNL] 68 75.88 93.89% U 93% S+
58 Get the glory [U] [UNL] 66 75.24 95.44% U 95% S+
59 angelik-vice [S] [MAS] 82 74.86 83.16% S 83% S+
60 LEVEL5-Judgelight- [U] [UNL] 63 74.84 99.36% U 99% S+ FC
61 雨の音が虹を呼ぶ [U] [UNL] 63 74.84 99.34% U 99% S++ FC
62 →unfinished→ [U] [UNL] 71 74.12 87.53% U 87% S+
63 Burst The Gravity [U] [UNL] 63 74.08 98.51% U 98% S+ FC
64 Dark Parashu [S] [UNL] 84 73.92 80.26% S 80% S
65 God knows... [U] [UNL] 64 73.72 96.36% U 96% S+
66 DReamWorKer [U] [MAS] 62 73.65 99.91% U 99% S++ FC
67 アンビリーバーズ [U] [UNL] 62 73.65 99.55% U 99% S++ FC
68 ドーナツホール [S] [UNL] 80 73.04 83.18% S 83% S
69 Orbital velocity [U] [MAS] 62 72.91 98.55% U 98% S+ FC
70 Tomorrow [U] [UNL] 62 72.91 98.10% U 98% S+
71 Strayer [U] [MAS] 61 72.46 99.77% U 99% S++ FC
72 PIG-O [S] [UNL] 84 72.07 78.31% S 78% S
73 カリソメ [S] [UNL] 85 71.99 77.29% S 77% A+
74 Amateras [U] [MAS] 65 71.76 92.26% U 92% S+
75 Re:Milky way [U] [UNL] 61 71.73 98.36% U 98% S+ FC
76 Perfect laughter [U] [UNL] 71 71.56 84.45% U 84% S+
77 Blue Destiny Blue ETERNAL [S] [UNL] 81 71.28 80.39% S 80% S
78 カノン (Remix Ver.) [S] [UNL] 83 71.21 78.53% S 78% S
79 GLOW [U] [UNL] 60 70.56 98.22% U 98% S+ FC
80 Satellite System ft.Diana Chiaki [S] [MAS] 77 70.30 83.24% S 83% S
81 進捗どうですか? [S] [UNL] 83 70.30 77.37% S 77% S
82 day by day [U] [UNL] 59 70.09 99.09% U 99% S++ FC
83 L'esprit [S] [MAS] 80 69.52 79.87% S 79% S
84 究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭! [S] [UNL] 82 69.45 77.39% S 77% A+
85 Hervor [S] [MAS] 73 69.05 86.13% S 86% S+
86 Ascendanz [S] [MAS] 80 68.64 78.82% S 78% S
87 Power [S] [MAS] 69 68.31 90.25% S 90% S+
88 Faraway [S] [UNL] 76 67.71 81.21% S 81% S+
89 Firefox [U] [MAS] 57 67.03 98.48% U 98% S++ FC
90 Pyromania [S] [MAS] 70 66.99 87.47% S 87% S
91 Ordine [S] [MAS] 73 66.64 83.12% S 83% S+
92 ユメミル船 [U] [MAS] 59 66.55 94.08% U 94% S+
93 愛をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ [U] [UNL] 66 66.52 84.66% U 84% S
94 キミとMUSIC [U] [UNL] 66 66.52 84.81% U 84% S
95 Light My Fire [S] [UNL] 71 66.38 85.48% S 85% S+
96 code_ [U] [UNL] 64 66.04 86.66% U 86% S+
97 RIDE ON NOW! [S] [UNL] 80 66.00 75.68% S 75% S
98 Venerated [S] [MAS] 68 65.82 88.77% S 88% S+
99 ツカイステ・デッドワールド [S] [MAS] 72 65.73 83.80% S 83% S+
100 ViViD [U] [UNL] 65 65.52 84.23% U 84% S+
101 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ [U] [UNL] 62 65.47 88.86% U 88% S+
102 復讐の炎は地獄のように我が心に燃え (Remix ver.) [U] [MAS] 54 64.15 99.34% U 99% S++ FC
103 Take It Back [S] [MAS] 65 63.63 89.82% S 89% S+
104 Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- [S] [UNL] 76 63.53 76.77% S 76% S
105 エンターテイナー (Remix ver.) [U] [MAS] 54 63.50 98.38% U 98% S+ FC
106 Rhapsody in Blue (Remix Ver.) [S] [UNL] 74 63.49 78.72% S 78% S
107 Minestrone [S] [MAS] 62 62.74 92.05% S 92% S+
108 魔理沙は大変なものを盗んでいきました [S] [MAS] 62 62.74 92.86% S 92% S+
109 ホントのワタシ [U] [MAS] 53 62.32 98.91% U 98% S++ FC
110 DEEP PURPLE [S] [MAS] 64 61.95 88.87% S 88% S+
111 Rearhythm [U] [MAS] 52 61.77 99.40% U 99% S++ FC
112 X-encounter [U] [MAS] 52 61.77 99.25% U 99% S++ FC
113 Paradise Regained [U] [MAS] 53 61.05 96.31% U 96% S+
114 Techno Highway [S] [UNL] 74 61.05 75.96% S 75% A+
115 フローライト [U] [UNL] 59 60.88 86.73% U 86% S+
116 Another Essence [S] [MAS] 70 60.83 79.88% S 79% S
117 Hello, Mr.crosbie [UNL] 72 60.48 84.01% A+
118 Planet Calling [S] [UNL] 71 60.13 77.28% S 77% S
119 赤いヘッドホン [S] [UNL] 69 59.96 79.44% S 79% S
120 Iroha [S] [MAS] 55 59.89 99.69% S 99% S++ FC
121 XXX-revolt [U] [MAS] 56 59.80 89.70% U 89% S+
122 ジングルベル (NM REMIX) [U] [MAS] 56 59.80 89.19% U 89% S
123 only L [S] [MAS] 56 59.75 97.46% S 97% S+ FC
124 All You Need Is Beat(s) [S] [UNL] 74 59.42 73.99% S 73% S
125 SAKURA EXHAUST [U] [MAS] 50 59.40 99.40% U 99% S++ FC
126 CHiLD -error- [U] [UNL] 56 59.13 88.69% U 88% S+
127 Sunglow (Happy Hardcore Style) [S] [MAS] 67 58.96 80.46% S 80% S
128 D.O.B. [U] [UNL] 57 58.82 86.29% U 86% S
129 Silbury Sign [S] [MAS] 54 58.80 99.48% S 99% S++ FC
130 シュガーソングとビターステップ [S] [UNL] 66 58.80 81.74% S 81% S
131 The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) [S] [UNL] 65 58.63 82.14% S 82% S
132 AHEAD [U] [UNL] 58 58.46 84.96% U 84% S+
133 Break a spell [S] [UNL] 68 58.34 78.10% S 78% S
134 Here comes the sun ~For you~ [S] [UNL] 68 58.34 78.99% S 78% S
135 CODENAMEはEQ [U] [MAS] 48 57.60 100.00% U 100% S++ FC
136 Landing on the moon [S] [UNL] 67 57.48 78.27% S 78% A+
137 チルノのパーフェクトさんすう教室 [S] [MAS] 60 57.42 87.91% S 87% S+
138 グルーヴ・ザ・ハート [S] [MAS] 67 56.74 77.22% S 77% S
139 Minerva [MAS] 90 56.70 63.90% A
140 Let Me Give You My Heart [UNL] 72 56.16 78.01% A+
141 QLWA [UNL] 85 56.10 66.47% A
142 Flame Up [S] [MAS] 57 55.17 88.35% S 88% S
143 How True Is Your Love [U] [MAS] 53 54.69 86.96% U 86% S
144 LOVE CHASE [U] [MAS] 46 54.64 99.22% U 99% S++ FC
145 sister's noise [U] [MAS] 46 54.64 99.71% U 99% S++ FC
146 Human Nature [UNL] 75 54.00 72.97% A
147 Rise Up [MAS] 67 53.60 80.63% S
148 Trick Or Treat [S] [MAS] 56 52.97 86.60% S 86% S+
149 ALONE [U] [UNL] 48 52.41 91.26% U 91% S+
150 RAiD on Mars [S] [MAS] 58 51.67 81.88% S 81% S
151 Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) [UNL] 69 51.06 74.52% A+
152 異ヲ辿リシモノ -対峙- [UNL] 65 48.75 75.15% A+
153 マチュ☆ピチュ [U] [MAS] 41 48.70 99.47% U 99% S+ FC
154 Theme of Chun-Li -SFIV Arrange- [MAS] 57 42.18 74.88% A+
155 Reseed (Another Edit) 🔒 [UNL] 80 52.80 66.37% A

UNL BONUS

# タイトル レベル RP RATE S/U ランク コンボ コメント
1 ホコロビシロガールズ [U] [UNL] 81 0.96 99.34% U 99% S++ FC
2 HISTORIA [U] [UNL] 82 0.96 98.05% U 98% S+ FC
3 ジャスティス・オブ・ザ・界隈 ~ALL IS FAIR IN LOVE AND ALIMARI~ [U] [UNL] 83 0.96 96.55% U 96% S+
4 I.D. [U] [UNL] 81 0.95 97.82% U 97% S+ FC
5 光年 (konen) [U] [UNL] 78 0.93 99.47% U 99% S++ FC
6 世界の果て [U] [UNL] 78 0.92 99.14% U 99% S++ FC
7 Metallical parade [U] [UNL] 77 0.91 98.91% U 98% S+
8 Spica [U] [UNL] 78 0.91 97.43% U 97% S+
9 イジメ、ダメ、ゼッタイ [U] [UNL] 77 0.90 98.03% U 98% S++ FC
10 生々世々 [U] [UNL] 78 0.90 96.19% U 96% S+
11 YEJI [U] [UNL] 79 0.89 94.88% U 94% S+
12 Chase the WAVE [U] [UNL] 76 0.89 98.12% U 98% S++ FC
13 killy killy JOKER [U] [UNL] 76 0.89 97.75% U 97% S+
14 ピコラセテ [U] [UNL] 75 0.89 99.02% U 99% S+ FC
15 大殺界がらくたシンパシー [U] [UNL] 75 0.88 98.76% U 98% S+ FC
16 Road of Resistance [U] [UNL] 75 0.88 98.08% U 98% S++ FC
17 14th Clock [U] [UNL] 80 0.87 91.34% U 91% S+
18 Break down [U] [UNL] 74 0.87 98.29% U 98% S+
19 THIS IS HDM [U] [UNL] 74 0.86 97.89% U 97% S+ FC
20 I Believe Someday [S] [UNL] 82 0.86 96.18% S 96% S+ FC
21 たのしいことだけ [U] [UNL] 80 0.86 89.78% U 89% S+
22 Climaxxx Party [U] [UNL] 72 0.85 99.39% U 99% S++ FC
23 Over Clock ~前兆~ [U] [UNL] 74 0.85 96.63% U 96% S+
24 月鳴 -moonlit urge- [U] [UNL] 73 0.85 97.11% U 97% S++ FC
25 Destrudo [U] [UNL] 72 0.85 98.40% U 98% S++ FC
26 LINK LINK FEVER!!! [U] [UNL] 73 0.84 96.78% U 96% S+
27 そして誰もいなくなった [U] [UNL] 75 0.84 93.92% U 93% S+
28 Phase Angel [U] [UNL] 75 0.84 93.56% U 93% S+
29 Sunglow [U] [UNL] 72 0.83 96.55% U 96% S+
30 Blue Destiny Blue [U] [UNL] 70 0.83 99.11% U 99% S++ FC
31 The Signs Of The Last Day [U] [UNL] 73 0.81 92.85% U 92% S+
32 アヴェ・マリア (Remix ver.) [U] [UNL] 75 0.79 88.57% U 88% S+
33 Wanna Be Your Special [U] [UNL] 65 0.78 100.00% U 100% S++ FC
34 Heartstrings [S] [UNL] 77 0.77 91.26% S 91% S
35 星達のメロディ [U] [UNL] 65 0.77 98.98% U 98% S++ FC
36 Flowerwall [U] [UNL] 65 0.76 98.43% U 98% S+
37 海色 [U] [UNL] 68 0.76 93.89% U 93% S+
38 Touch Of Gold [U] [UNL] 65 0.76 98.13% U 98% S++ FC
39 Get the glory [U] [UNL] 66 0.75 95.44% U 95% S+
40 LEVEL5-Judgelight- [U] [UNL] 63 0.75 99.36% U 99% S+ FC
41 雨の音が虹を呼ぶ [U] [UNL] 63 0.75 99.34% U 99% S++ FC
42 →unfinished→ [U] [UNL] 71 0.74 87.53% U 87% S+
43 Burst The Gravity [U] [UNL] 63 0.74 98.51% U 98% S+ FC
44 Memoria ~終焉を司る荊姫の静粛なる宴~ [S] [UNL] 84 0.74 80.29% S 80% S
45 Dark Parashu [S] [UNL] 84 0.74 80.26% S 80% S
46 アンビリーバーズ [U] [UNL] 62 0.74 99.55% U 99% S++ FC
47 God knows... [U] [UNL] 64 0.74 96.36% U 96% S+
48 ドーナツホール [S] [UNL] 80 0.73 83.18% S 83% S
49 Tomorrow [U] [UNL] 62 0.72 98.10% U 98% S+
50 PIG-O [S] [UNL] 84 0.72 78.31% S 78% S
51 カリソメ [S] [UNL] 85 0.72 77.29% S 77% A+
52 Re:Milky way [U] [UNL] 61 0.71 98.36% U 98% S+ FC
53 Giant Killing [S] [UNL] 78 0.71 83.90% S 83% S
54 Perfect laughter [U] [UNL] 71 0.71 84.45% U 84% S+
55 カノン (Remix Ver.) [S] [UNL] 83 0.71 78.53% S 78% S
56 Blue Destiny Blue ETERNAL [S] [UNL] 81 0.71 80.39% S 80% S
57 Amateras [S] [UNL] 79 0.71 81.92% S 81% S
58 GLOW [U] [UNL] 60 0.70 98.22% U 98% S+ FC
59 進捗どうですか? [S] [UNL] 83 0.70 77.37% S 77% S
60 day by day [U] [UNL] 59 0.70 99.09% U 99% S++ FC
61 究極焼肉レストラン! お燐の地獄亭! [S] [UNL] 82 0.69 77.39% S 77% A+
62 Faraway [S] [UNL] 76 0.67 81.21% S 81% S+
63 キミとMUSIC [U] [UNL] 66 0.67 84.81% U 84% S
64 愛をほおばりたいッ! ~Like a Monkey!~ [U] [UNL] 66 0.67 84.66% U 84% S
65 Light My Fire [S] [UNL] 71 0.66 85.48% S 85% S+
66 RIDE ON NOW! [S] [UNL] 80 0.66 75.68% S 75% S
67 code_ [U] [UNL] 64 0.66 86.66% U 86% S+
68 チルドレン・オートマトン ~ある歌声の亡霊~ [U] [UNL] 62 0.66 88.86% U 88% S+
69 SOMEDAY -00.prologue- [UNL] 86 0.65 76.62% S
70 Strayer [S] [UNL] 73 0.65 81.89% S 81% S
71 ViViD [U] [UNL] 65 0.65 84.23% U 84% S+
72 ツカイステ・デッドワールド [S] [UNL] 76 0.65 77.94% S 77% S
73 Venerated [S] [UNL] 75 0.64 78.53% S 78% S
74 Dr. WILY STAGE 1 -OMEGAMAN MIX- [S] [UNL] 76 0.64 76.77% S 76% S
75 Rhapsody in Blue (Remix Ver.) [S] [UNL] 74 0.64 78.72% S 78% S
76 堕罪 [S] [UNL] 77 0.63 74.75% S 74% A+
77 THE SUN [UNL] 87 0.63 72.73% A+
78 Orbital velocity [S] [UNL] 74 0.62 77.25% S 77% S
79 Sundrop [UNL] 83 0.62 74.87% A+
80 Techno Highway [S] [UNL] 74 0.61 75.96% S 75% A+
81 X-encounter [U] [UNL] 60 0.61 85.50% U 85% S+
82 フローライト [U] [UNL] 59 0.61 86.73% U 86% S+
83 ユメミル船 [S] [UNL] 69 0.61 80.84% S 80% A+
84 ホントのワタシ [S] [UNL] 66 0.60 83.39% S 83% S
85 Hello, Mr.crosbie [UNL] 72 0.60 84.01% A+
86 Planet Calling [S] [UNL] 71 0.60 77.28% S 77% S
87 Azitate [UNL] 83 0.60 72.65% A+
88 赤いヘッドホン [S] [UNL] 69 0.60 79.44% S 79% S
89 Paradise Regained [S] [UNL] 64 0.60 85.59% S 85% S
90 All You Need Is Beat(s) [S] [UNL] 74 0.60 73.99% S 73% S
91 Rearhythm [S] [UNL] 69 0.59 78.94% S 78% S
92 CHiLD -error- [U] [UNL] 56 0.59 88.69% U 88% S+
93 Firefox [UNL] 83 0.59 71.58% A+
94 DEEP PURPLE [S] [UNL] 73 0.59 73.98% S 73% A+
95 シュガーソングとビターステップ [S] [UNL] 66 0.59 81.74% S 81% S
96 AHEAD [U] [UNL] 58 0.59 84.96% U 84% S+
97 Here comes the sun ~For you~ [S] [UNL] 68 0.59 78.99% S 78% S
98 D.O.B. [U] [UNL] 57 0.59 86.29% U 86% S
99 The Four Seasons -SPRING- (Remix Ver.) [S] [UNL] 65 0.58 82.14% S 82% S
100 魔理沙は大変なものを盗んでいきました [UNL] 85 0.58 69.42% A+
101 Break a spell [S] [UNL] 68 0.58 78.10% S 78% S
102 Landing on the moon [S] [UNL] 67 0.57 78.27% S 78% A+
103 SAKURA EXHAUST [UNL] 75 0.57 76.77% A+
104 Power [UNL] 79 0.57 72.86% A
105 CODENAMEはEQ [S] [UNL] 68 0.57 76.85% S 76% S
106 エンターテイナー (Remix ver.) [UNL] 87 0.56 65.40% A+
107 QLWA [UNL] 85 0.56 66.47% A
108 Let Me Give You My Heart [UNL] 72 0.56 78.01% A+
109 only L [S] [UNL] 69 0.56 73.87% S 73% A+
110 Minestrone [UNL] 76 0.54 72.18% A+
111 Human Nature [UNL] 75 0.54 72.97% A
112 Silbury Sign [UNL] 75 0.54 72.70% A+
113 復讐の炎は地獄のように我が心に燃え (Remix ver.) [UNL] 79 0.54 69.43% A
114 チルノのパーフェクトさんすう教室 [UNL] 79 0.54 68.92% A+
115 Hervor [UNL] 81 0.52 65.18% A
116 ALONE [U] [UNL] 48 0.52 91.26% U 91% S+
117 Iroha [UNL] 76 0.51 68.41% A
118 Ordine [UNL] 82 0.51 63.08% A
119 Shooting Star feat. HISASHI (GLAY) [UNL] 69 0.51 74.52% A+
120 異ヲ辿リシモノ -対峙- [UNL] 65 0.48 75.15% A+
121 Satellite System ft.Diana Chiaki 🔒 [UNL] 82 0.61 75.36% A+
122 Reseed (Another Edit) 🔒 [UNL] 80 0.53 66.37% A

CHALLENGE

# コース名 レベル 完奏 RP RATE コンボ コメント
1 CLASS VII 80 72.62 90.78%
2 CLASS VI 75 61.32 81.77%
3 CLASS V 65 53.57 82.43%

削除曲

# タイトル レベル RP RATE S/U ランク コンボ コメント
1 -show- [S] [UNL] 70 60.06 78.23% S 78% S
Generated by CxB RankPoint Simulator REV. 1.5.0
Programmed by @maplia